Produtos
Serviços
Tire suas dúvidas, veja tabela de preços, plano de saúde individual / familiar, rede de hospitais, laboratórios e prazos de carência.
Fale com um de nossos consultores e solicite orçamento personalizado.
Faça já seu plano de saúde Plano de Saúde Unimed Paulistana Individual
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 94,64 | 110,94 | 124,12 | 144,79 | 182,20 | 220,70 | 297,95 | 419,54 | 626,11 |
| 19 a 23 | 121,14 | 141,99 | 158,86 | 185,33 | 233,22 | 282,48 | 381,37 | 537,02 | 801,41 |
| 24 a 28 | 128,71 | 150,86 | 168,79 | 196,91 | 247,79 | 300,14 | 405,21 | 570,58 | 851,51 |
| 29 a 33 | 132,49 | 155,31 | 173,77 | 202,69 | 255,08 | 308,97 | 417,13 | 587,36 | 876,54 |
| 34 a 38 | 144,81 | 169,73 | 189,89 | 221,51 | 278,76 | 337,65 | 455,86 | 641,90 | 957,94 |
| 39 a 43 | 165,62 | 194,12 | 217,19 | 253,37 | 318,85 | 386,21 | 521,41 | 734,19 | 1.095,68 |
| 44 a 48 | 231,87 | 271,78 | 304,07 | 354,70 | 446,37 | 540,68 | 729,98 | 1.027,87 | 1.533,94 |
| 49 a 53 | 310,42 | 363,85 | 407,09 | 474,88 | 597,61 | 723,86 | 977,27 | 1.376,08 | 2.053,61 |
| 54 a 58 | 348,27 | 408,22 | 456,72 | 532,80 | 670,48 | 812,13 | 1.096,45 | 1.543,90 | 2.304,05 |
| 59 anos | 567,82 | 665,58 | 744,66 | 868,68 | 1.093,18 | 1.324,13 | 1.787,69 | 2.517,22 | 3.756,60 |
| Reembolso Consulta Médica | |||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | sem | 120,00 | 180,00 | 300,00 | |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 80,44 | 94,30 | 105,50 | 123,07 | 154,87 | 187,59 | 253,27 | 356,61 | 532,20 |
| 19 a 23 | 102,97 | 120,70 | 135,04 | 157,53 | 198,24 | 240,11 | 324,18 | 456,46 | 681,20 |
| 24 a 28 | 109,41 | 128,24 | 143,47 | 167,37 | 210,62 | 255,12 | 344,43 | 484,99 | 723,78 |
| 29 a 33 | 112,63 | 132,01 | 147,69 | 172,30 | 216,81 | 262,63 | 354,56 | 499,25 | 745,06 |
| 34 a 38 | 123,09 | 144,27 | 161,41 | 188,29 | 236,95 | 287,00 | 387,49 | 545,61 | 814,25 |
| 39 a 43 | 140,78 | 165,01 | 184,61 | 215,36 | 271,02 | 328,28 | 443,20 | 624,07 | 931,33 |
| 44 a 48 | 197,10 | 231,01 | 258,46 | 301,51 | 379,42 | 459,59 | 620,48 | 873,70 | 1.303,86 |
| 49 a 53 | 263,85 | 309,27 | 346,02 | 403,65 | 507,96 | 615,28 | 830,69 | 1.169,67 | 1.745,57 |
| 54 a 58 | 296,03 | 346,99 | 388,22 | 452,87 | 569,91 | 690,30 | 931,98 | 1.312,31 | 1.958,44 |
| 59 anos | 482,65 | 565,74 | 632,96 | 738,37 | 929,20 | 1.125,51 | 1.519,54 | 2.139,64 | 3.193,12 |
| PLANO ORIGINAL | |||
| Região Sul | Região Leste | ||
| Casa Saúde Santa Rita (Vila Mariana) | H | Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) | H.G/M/PS |
| Hospital São Rafael (Paraíso) | H | Cema Hospital Especializado (Mooca) Oftalmologia e Otorrinolaringologia |
|
| Hospital Santa Cruz (S.Cruz) só Ortopedia | |||
| Hospital Vidas (V. Campo Grande) | H.G/PS | Hospital São Miguel (S.Miguel Paulista) | H.G/M |
| Hospital Sepaco (Vila Mariana) | H.G/M | CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento) |
PS |
| Hospital Dom Alvarenga (Ipiranga) | H.G/PS | ||
| Serra Mayor (Capão Redondo) | PS | Hospital e Mater. São Cristóvão (Mooca) | H.G/M |
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada (Planalto Paulista) Especializado em Psiquiatria |
Casa de Saúde Vila Matilde (V. Matilde) | H.G/M | |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | H.G | ||
| Região Oeste | Centro | ||
| Hospital Iguatemi (Butantã) | H/PS | Hospital Santa Helena (Liberdade) | H.G/M/PS |
| Hospital Saint Paul (Pinheiros) Especializado em Oftalmologia |
Complexo Hospitalar Paulista (Consolação) | H.G/PS | |
| Região Norte | |||
| H. Portinari (Med. Anhanguera) (V. Jaguará) | PS | Hospital Presidente (Tucuruvi) | H.G |
| Hospital Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia e Maternidade |
CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento) |
PS | |
| OUTRAS LOCALIDADES - Planos: Original/Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | |||
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H.G/M/PS | Casa de Saúde e Materidade Santana (Mogi das Cruzes) |
H.G/M/PS |
| EMED (Caieiras) | H.G/M/PS | ||
| Hospital Alphamed (Carapicuiba) | H.G/M/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) | H.G/M/PS |
| Hospital São Francisco (Cotia) | H.G/PS | Santa Casa de Misericórdia (Santa Isabel) | H.G/M/PS |
| Hospital São Lucas (Diadema) | H.G/M/PS | Hospital Campos Salles (Suzano) | H.G/M/PS |
| CEAM (Franco da Rocha) | H.G/M/PS | Centro Médico Family - Semear (Taboão da Serra) |
H.G/M/PS |
| Hospital e Mater. Nova Vida (Itapevi) | H.G/M/PS | ||
| Hospital Cruzeiro do Sul (Osasco) | H.G/M/PS | Sistema Brasileiro de Saúde Mental (Taboão da Serra) Especializado em Psiquiatria |
|
| Hospital Montreal (Osasco) | H.G/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS: PLANO ORIGINAL Alamo, CDB, Mello, Rhesus, SAE, Nasa, Radioclínica |
|||
| PLANO PADRÃO | |||
| Região Sul | Centro | ||
| GRAAC (Vila Clementino) Especializado em Oncologia | Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Esp. em Oncologia | ||
| H. Paulista (V.Clementino) Esp. em Otorrinilaringologia | |||
| IGESP (Bela Vista) | H.G/PS | ||
| Hospital Dante Pazzanese (Ibirapuera) Especializado em Cardiologia |
Região Leste | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) | H.G/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá (Erm. Matarazzo) | PS |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) Especializado em Pediatria |
M/PS | Hospital Santa Virginia (Belém) | H.G |
| IBCC (Moóca) Especializado em Oncologia | |||
| Hospital do Rim e Hipertensão (V. Clementino) Especializado em Urologia/Nefrologia |
Hospital Aviccena (Belém) | H.G/PS | |
| Região Norte | |||
| Hospital São Paulo (Vila Clementino) | H.G/PS | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) | PS |
| Hospital Santa Paula (Vila Olímpia) | H.G/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) | H.G/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) | H.G/M/PS | Hospital Albert Sabin (Imirim) | H.G |
| Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Especializado em Otorrinolaringologia |
Hosp. Voluntários (H. San Paolo/Santana) | H.G/M | |
| Previna (Parada de Taipas) | PS | ||
| Hospital Santa Marina (V. Santa Catarina) | H.G/M/PS | Hospital Presidente (Tucuruvi) | H.G/PS |
| Hospital São Camilo Ipiranga (Ipiranga) | H.G/M/PS | Região Oeste | |
| Hospital Santa Cruz (Santa Cruz) | H.G/PS | Hospital Albert Sabin (Lapa) | H.G/PS |
| Hospital Vidas (V. Campo Grande) | H.G/M/PS | Hospital Metropolitano (Vila Romana) | H.G/M/PS |
| Hospital Sepaco (V. Mariana) | H.G/M/PS | ||
| OUTRAS LOCALIDADES - Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | |||
| Hospital Lions Clube de Arujá (Arujá) | H.G/M/PS | Hospital Ipiranga (Mogi das Cruzes) | H.G/M/PS |
| Santa Casa de Misericórdia (Guararema) | H.G/M/PS | Hospital e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | H.G/M/PS |
| LABORATÓRIOS: PLANO PADRÃO Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|||
| PLANO INTEGRAL | |||
| Região Sul | Centro | ||
| Hospital Professor Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera/Gastroclinica) |
H.G/PS | Hospital Santa Isabel (Higienópolis) | H.G/M/PS |
| Hospital Santa Catarina (Bela Vista) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Santa Isabel - Saúde Mental (Vila Mariana) Especializado em Psiquiatría |
Pró-Matre Paulista (Bela Vista) | M | |
| Região Norte | |||
| Hospital Santa Joana (Paraíso) | M | Hosp. São Camilo Santana (Santana) | H.G/M |
| LABORATÓRIOS: PLANO INTEGRAL Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|||
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III + lista anterior... | |||
| Região Sul | Centro | ||
| Hospital São Luiz (Vila Nova Conceição) | H.G/M/PS | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) | H.G |
| Hospital do Coração (Paraíso) Especializado em Cardiologia |
Hospital Sírio Libanês (Bela Vista) | H.G | |
| Pronto Socorro Infantil Sabará (Consolação) |
PS | ||
| Região Oeste | |||
| Hospital São Luiz Morumbi (Morunbi) | H.G/PS | Hospital Samaritano (Santa Cacilia) | H.G/M |
| Hospital São Camilo Pompéia (Pompéia) | H.G/M/PS | Hosp. Nove de Julho (Cerqueira César) | H.G/PS |
| LABORATÓRIOS: SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III Delboni e Auriemo + lista anterior... |
|||
24 Horas - Acidentes Pessoais
30 Dias - Consultas, Análises Clínicas, Raios X, Eletrocardiografia,
Eletroencefalografia Convencional, Ultrassonografia, Endoscopia Digestiva,
Audiometria
90 Dias - Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais
180 Dias - Internações Clínicas ou Cirúrgicas, exames e procedimentos
300 Dias - Partos e suas conseqüências
180 Dias - Saúde Mental
240 Dias - Continuidade Assistencial
10 Dias - Transporte Aeromédico Inter-Hospitalar (Unifly).
Cobertura Internacional (contratação opcional exceto Plano Original)=R$ 4,00
(quatro reais) mensais por usuário.
Os planos Absoluto I, II e III já contemplam esse beneficio.