Produtos
Serviços
Tire suas dúvidas, veja tabela de preços, plano de saúde individual / familiar, rede de hospitais, laboratórios e prazos de carência.
Fale com um de nossos consultores e solicite orçamento personalizado.
Faça já seu plano de saúde Plano de Saúde Intermédica Individual
| Plano | Max 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Internação em: | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 141,22 | 162,40 | 247,12 | 185,33 | 259,47 | 300,07 | 420,12 |
| 19 a 23 anos | 190,65 | 219,25 | 333,62 | 250,20 | 350,29 | 405,11 | 567,18 |
| 24 a 28 anos | 223,13 | 256,61 | 390,46 | 292,83 | 409,97 | 474,13 | 663,82 |
| 29 a 33 anos | 234,42 | 269,59 | 410,21 | 307,64 | 430,71 | 498,11 | 697,40 |
| 34 a 38 anos | 234,42 | 269,59 | 410,21 | 307,64 | 430,71 | 498,11 | 697,40 |
| 39 a 43 anos | 234,42 | 269,59 | 410,21 | 307,64 | 430,71 | 498,11 | 697,40 |
| 44 a 48 anos | 345,93 | 397,83 | 605,34 | 453,98 | 635,59 | 735,05 | 1.029,14 |
| 49 a 53 anos | 512,01 | 588,79 | 895,90 | 671,89 | 940,67 | 1.087,87 | 1.523,12 |
| 54 a 58 anos | 655,34 | 753,66 | 1.146,76 | 860,03 | 1.204,07 | 1.392,49 | 1.949,61 |
| 59 ou + anos | 846,83 | 974,33 | 1.482,53 | 1.111,84 | 1.556,62 | 1.800,20 | 2.520,45 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00
Assistência odontológica inclusa
| Plano | Max 200 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Internação em: | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 127,10 | 146,16 | 222,41 | 166,80 | 233,52 | 270,06 | 378,11 |
| 19 a 23 anos | 171,59 | 197,32 | 300,26 | 225,19 | 315,26 | 364,59 | 510,46 |
| 24 a 28 anos | 200,83 | 230,94 | 351,42 | 263,56 | 368,97 | 426,71 | 597,43 |
| 29 a 33 anos | 210,99 | 242,62 | 369,20 | 276,89 | 387,63 | 448,29 | 627,65 |
| 34 a 38 anos | 210,99 | 242,62 | 369,20 | 276,89 | 387,63 | 448,29 | 627,65 |
| 39 a 43 anos | 210,99 | 242,62 | 369,20 | 276,89 | 387,63 | 448,29 | 627,65 |
| 44 a 48 anos | 311,36 | 358,03 | 544,82 | 408,60 | 572,02 | 661,54 | 926,22 |
| 49 a 53 anos | 460,81 | 529,88 | 806,33 | 604,73 | 846,59 | 979,08 | 1.370,80 |
| 54 a 58 anos | 589,84 | 678,25 | 1.032,11 | 774,06 | 1.083,65 | 1.253,24 | 1.754,64 |
| 59 ou + anos | 762,54 | 876,84 | 1.334,31 | 1.000,70 | 1.401,12 | 1.620,18 | 2.368,39 |
| MAX 200: | |||||||
| Zona Sul | Zona Leste | Centro | Zona Norte | Zona Oeste | |||
| Hosp. Evaldo Foz (PS/H), Hosp. São Leopoldo (PS/M), Hosp. do Rim Fund. Oswaldo Ramos - Transplante de Rim (H), Centro ClÃnico Zona Sul - João Dias (PA), Centro ClÃnico Zona Sul II - Adultos (PA), Centro ClÃnico Ipiranga (PA). | Casa de Saúde - Hosp. Vila Matilde (PS/M), Centro ClÃnico Zona Leste I - Pediatria (PA), Centro ClÃnico Zona Leste II - Adultos (PA), Centro ClÃnico São Miguel I - Adultos (PA), Centro ClÃnico São Miguel II - Pediatria (PA). | Hosp. Santa CecÃlia (PS/H), Complexo Hospitalar Paulista - Somente Adultos (PS/H), P.S. Infantil Santa CecÃlia (PS), Centro ClÃnico Santa CecÃlia (PA). | Hosp. e Mat. Nossa Sra. do Rosário (PS/M/H), Hosp. João Evangelista - Psiquiatria (H), Centro ClÃnico Zona Norte (PA). | Hosp. e Mat. Albert Sabin (PS/M), Centro ClÃnico Lapa I (PA). | |||
| ABCD e Outras Localidades: | |||||||
| Cto. ClÃnico Sto. André (PA), PS Intermédica ABC - São Bernardo do Campo (PS), Cto. ClÃnico São Bernardo III (PA), Cto. ClÃnico São Caetano - São Caetano do Sul (PA), Cto. ClÃnico Diadema - Diadema (PA), Cto. ClÃnico Mauá - Mauá (PA), Cto. ClÃnico Ribeirão Pires - Ribeirão Pires (PA), Hosp. Barueri (PS), Cto. ClÃnico Caieiras - Caieiras (PA), Cto. ClÃnico CarapicuÃba - CarapicuÃba (PA), Cto. ClÃnico Cotia - Cotia (PA), Cto. ClÃnico Guarulhos - Guarulhos (PA), Cto. ClÃnico Itapevi - Itapevi (PA), Hosp. Renascença - Osasco (PS/M/H), Cto. ClÃnico Santana do ParnaÃba - Santana do ParnaÃba (PA), Cto. ClÃnico Taboão - Taboão da Serra (PA), Hosp. Frei Galvão - Santos (PS/H), Hosp. São Lucas de Santos - Santos (M), Hosp. Sto. Amaro - Guarujá (PS/H), Cto. ClÃnico Guarujá - Guarujá (PA), Hosp. Paulo Sacramento (Urgência em Trânsito) - Jundiaà (PS), Hosp. Modelo (Urgência em Trânsito) - Sorocaba (PS), Hosp. e Mat. Assunção - São Bernardo do Campo (H/M). | |||||||
| MAX 250 | |||||||
| Zona Sul | Zona Leste | Zona Norte | Zona Oeste | ||||
| Hosp. Nossa Sra. De Lourdes - Radioterapia (H), ClÃnica Infantil do Ipiranga (PS), Prontoftalmo Assist. Oftalmológica (PS). | Hosp. e Mat. São Miguel (M), Hosp. Vasco da Gama (H), Maternidade do Bráz (M). | Hosp. Vera Cruz - Psiquiatria (H). | Previna Diag. Pirituba - Somente Adultos (PS). | ||||
| ABCD e Outras Localidades: | |||||||
| Hosp. São Bernardo - São Bernardo do Campo (H), Neomater - São Bernardo do Campo (M), Soc. Benef. Hosp. São Caetano - São Caetano do Sul (PS), Hosp. e Mat. Márcia Braido - São Caetano do Sul (M), CEAM - Francisco Morato (PA), CEAM - Franco da Rocha (PS/M), Hosp. Bom Clima - Guarulhos (PS/M), DIMEG Serv. Médicos - Itapevi (PS), Hosp. e Mat. São Sebastião - Suzano (PS/M), Centro Médico Family Semear - Taboão da Serra (M). | |||||||
| MAX 300 / MAX 300 PLUS | |||||||
| Zona Sul | Zona Leste | Centro | Zona Norte | Zona Oeste | |||
| Hosp. e Mat. Santa Marina (M), Casa de Saúde Santa Rita (H), Hosp. Santa Paula (H), ClÃnica Infantil do Ipiranga (H). | CEMA - Otorrino e Oftalmo (PS), Casa de Saúde Santa Marcelina (M), Hosp. Central de Guaianazes (M), Hosp. e Mat. 8 de Maio (H), Hosp. e Mat. São Miguel (PS/H). | IGESP (H). | Hosp. Presidente (H). | Hosp. Panamericano (PS). | |||
| ABCD e Outras Localidades | |||||||
| Hosp. São Lucas - Diadema (PS/M), Hosp. Lions Club de Arujá - Arujá (PS/M), Hosp. Alpha Med - CarapicuÃba (M), Hosp. São Francisco - Cotia (PS), ClÃnica Santo Antônio - Ferraz de Vasconcelos (PS/M), Hosp. Stella Maris - Guarulhos (H), DIMEG Serv. Médicos - Itapevi (PS), Santa Casa de Mauá - Mauá (PS/M), Casa de Saúde e Mat. Santana - Mogi das Cruzes (PS/M), Hosp. Ribeirão Pires - Ribeirão Pires (PS/M), Centro Médico Family - Taboão da Serra (PS), Hosp. Santo Amaro - Guarujá (PS), ClÃnica Hans Stader - Bertioga (PA), Hosp. São Lucas de Santos - Santos (PS - Somente Obstétrico), Casa de Saúde de Santos - Santos (M), Casa de Saúde de Santos - Praia Grande (PS), Hosp. Modelo - Cubatão (PS). | |||||||
| MAX 350 / MAX 350 PLUS | |||||||
| Zona Sul | |||||||
| Hosp. E Mat. Santa Marina (PS/M), Hosp. Nossa Sra. de Lourdes (M). | |||||||
| ABCD e Outras Localidades | |||||||
| Santa Casa de Misericórdia de Guararema - Guararema (PS/M), Santa Casa de Misericórdia de Salesópolis - Salesópolis (PS/M), Santa Casa Santa Isabel - Santa Isabel (PS/M), Hosp. e Mat. Campos Salles (PS/M), Hosp. São Lucas de Santos - Santos (PS/M). | |||||||
| MAX 400 | |||||||
| Zona Sul | Zona Leste | Zona Norte | Zona Oeste | ||||
| Hosp. São Leopoldo (PS/M), Hosp. e Mat. Marina (PS/M/H), Hosp. e Mat. Nossa Sra. de Lourdes (PS/M/H), ClÃnica Infantil do Ipiranga (PS/H), Hosp. e Mat. Santa Joana (M), Hosp. Paulista (H), Hosp. Santa Cruz - Int. Oftalmológica (H). | Hosp. Vila Matilde (PS/M), Hosp. e Mat. São Miguel (PS/M), Hosp. Vasco da Gama (PS/H), Hosp. Aviccena (H). | Hosp. Nipo Brasileiro (PS/M/H), Hosp. Presidente (PS/H), Hosp. e Mat. São Camilo Santana (PS/M). | Hosp. e Mat. Albert Sabin (PS/M). | ||||
| ABCD e Outras Localidades | |||||||
| Hosp. Bom Clima - Guarulhos (PS/M), Hosp. Carlos Chagas - Guarulhos (PS/M), Hosp. e Mat. Assunção - São Bernardo do Campo (PS/M), Soc. Port. Benef. Santo André - Santo André (PS/M/H), Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Santo André (PS/M/H), Soc. Benef. Hospitalar São Caetano - São Caetano do Sul (PS), Hosp. São Lucas - Diadema (PS/M), Santa Casa de Mauá (PS/M), Hosp. São Lucas de Santos - Santos (PS/M), Soc. Santamarense de Benef. do Guarujá - Guarujá (PS/M), Hosp. Ribeirão Pires - Ribeirão Pires (PS/M), ClÃnica Santo Antônio - Ferraz de Vasconcelos (PS/M), CEAM - Francisco Morato (PS), CEAM - Franco da Rocha (PS), Hosp. Alpha Med - CarapicuÃba (PS/M), Hosp. Nova Vida Ltda. - Itapevi (PS/M), Centro Médico Family - Taboão da Serra (PS/M). | |||||||
| MAX 400 PLUS | |||||||
| Centro | |||||||
| Associação Hospital Santa Catarina (PS/M), Hospital Samaritano (H), Hospital Igesp - Int. Phmetria (H), Fundação Zerbini - Int. CardÃaca (H). | |||||||
| Outras Localidades | |||||||
| Centro de Patologia ClÃnica Campana (Osasco), Lab. Hormon Lab. Espec. em Dosagens Hormonais (Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá e Ribeirão Pires). | |||||||
| Executive | |||||||
| Zona Sul | Zona Leste | Centro | Zona Norte | Zona Oeste | |||
| Bio Ciência - Lavoisier (Indianópolis, Santo Amaro - 03 Unidades, Capela do Socorro, Ipiranga, ParaÃso, Jd. Paulista, Vila Mariana, Interlagos, Jabaquara). | Bio Ciência - Lavoisier (Penha, São Mateus, Vila Matilde, Vila Carrão, Vila Prudente, Itaim Paulista, e Tatuapé - 02 Unidades). | Bio Ciência - Lavoisier Rapública, Angélica - 02 Unidades). | Bio Ciência - Lavoisier (Santana, Tucuruvi, Jd. São Paulo, Vila Maria e Casa Verde). | Bio Ciência - Lavoisier (Lapa, Jd. P. Leite, Butantã, Pinheiros, Jd. Paulistano). | |||
| Outras Localidades | |||||||
| Bio Ciência - Lavoisier (Taboão da Serra, Osasco, Guarulhos e Barueri). | |||||||
| Centro Médico. | |||||||
| Centro Médico São Gabriel. | |||||||
| Prazos de carência | Procedimentos | |
| R. Própria | R. Cred. | |
| 24 horas | 24 horas | Acidentes pessoais / urgência e emergência |
| 24 horas | 24 horas | Consultas médicas; exames e análises clÃnicas; exames radiomunoensaio; exames radiológicos simples;eletrocardiograma e eletroencefalograma; exames citopatológicoe; exames oftalmológicos simples |
| 30 dias | 60 dias | Procedimentos simples realizados em regime ambulatorial (endoscopia digestivs; endoscopia urológica; mamografia; ultra-sonografia; holter; audiometria; impedanciometria;prova de função respiratória e teste ergométrico). Procedimentos terapêuticos realizados em regime ambulatorial (biópsias; fisioterapia; rpg; pequenas cirurgias) |
| 60 dias | 60 dias | Exames especiais: ecocardiograma, doppler, eletroneurografia, monitorização de pressão ambulatorial; provas urodinâmicas; densotometria óssea. Exames especiais de alta complexidade (tomografia; ressonância magnética; cintilografia; exames nucleares; hemodinâmica; cateterismo; litotripsia; artroscopia) |
| 60 dias | 90 dias | Internações clÃnicas e cirúrgicas, procedimentos quimioterápicos, cirurgias ambulatoriais |
| 300 dias | 300 dias | Partos a termo |
| 720 dias | 720 dias | Cobertura parcial temporária |
Vigência e Vencimento
| Data de Assinatura | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência/Vencimentos | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 |