Produtos
Serviços
Tire suas dúvidas e veja tabelas de preços de plano de saúde empresarial, consulte rede de hospitais, laboratórios e prazos de carência.
Fale com um de nossos consultores e solicite orçamento personalizado.
Faça já seu plano de saúde Plano de Saúde Unimed Paulistana Empresarial
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 58,05 | 68,05 | 76,13 | 88,81 | 113,08 | 137,08 | 185,08 | 260,60 | 388,92 |
| 19 a 23 | 74,31 | 87,10 | 97,44 | 113,68 | 144,75 | 175,47 | 236,92 | 333,57 | 497,82 |
| 24 a 28 | 78,96 | 92,55 | 103,53 | 120,79 | 153,79 | 186,44 | 251,72 | 354,43 | 528,95 |
| 29 a 33 | 81,27 | 95,27 | 106,56 | 124,32 | 158,30 | 191,91 | 259,11 | 364,85 | 544,49 |
| 34 a 38 | 88,83 | 104,11 | 116,48 | 135,88 | 173,02 | 209,75 | 283,19 | 398,74 | 595,08 |
| 39 a 43 | 101,59 | 119,09 | 133,23 | 155,42 | 197,90 | 239,91 | 323,90 | 456,08 | 680,66 |
| 44 a 48 | 142,23 | 166,73 | 186,53 | 217,60 | 277,07 | 335,88 | 453,48 | 638,53 | 952,93 |
| 49 a 53 | 190,41 | 223,21 | 249,70 | 291,31 | 370,92 | 449,66 | 607,09 | 854,82 | 1.275,74 |
| 54 a 58 | 213,63 | 250,43 | 280,15 | 326,83 | 416,14 | 504,48 | 681,12 | 959,08 | 1.431,31 |
| 59 ou + | 348,30 | 408,29 | 456,74 | 532,84 | 678,46 | 822,48 | 1.110,46 | 1.563,61 | 2.333,52 |
Taxa de Inscrição por Usuário: R$ 6,50.
Coeficiente para Reembolso para Planos Absolutos de 0,30.
Para efeito de formação do grupo inicial, é obrigatório o número mínino de 1 (um) Usuário Titular com vínculo empregatício ou societário. A partir do 5º usuário inscrito, não haverá limite para inclusão do prestador de serviço com até 59 anos, bem como o mesmo entrará na contagem para efeito de formação de grupo, observando inclusive os mesmos prazos de carência praticados para os funcionários com vínculo empregatício ou societário.
Em hipótese alguma, serão aceitas inscrições de prestadores de serviço com idade superior a 59 anos.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 54,76 | 64,20 | 71,81 | 83,78 | 106,68 | 129,32 | 174,61 | 245,86 | 366,91 |
| 19 a 23 | 70,09 | 82,18 | 91,92 | 107,24 | 136,55 | 165,54 | 223,50 | 314,70 | 469,65 |
| 24 a 28 | 74,48 | 87,31 | 97,67 | 113,95 | 145,09 | 175,89 | 237,47 | 334,38 | 499,02 |
| 29 a 33 | 76,67 | 89,88 | 100,53 | 117,30 | 149,36 | 181,05 | 244,44 | 344,19 | 513,66 |
| 34 a 38 | 83,79 | 98,23 | 109,89 | 128,18 | 163,22 | 197,88 | 267,15 | 376,16 | 561,40 |
| 39 a 43 | 95,84 | 112,36 | 125,69 | 146,62 | 186,69 | 226,33 | 305,58 | 430,27 | 642,13 |
| 44 a 48 | 134,18 | 157,29 | 175,96 | 205,28 | 261,38 | 316,86 | 427,80 | 602,38 | 898,99 |
| 49 a 53 | 179,64 | 210,57 | 235,57 | 274,82 | 349,92 | 424,20 | 572,72 | 806,45 | 1.203,52 |
| 54 a 58 | 201,54 | 236,25 | 264,30 | 308,33 | 392,59 | 475,93 | 642,57 | 904,79 | 1.350,29 |
| 59 ou + | 328,58 | 385,18 | 430,90 | 502,68 | 640,05 | 775,94 | 1.047,60 | 1.475,10 | 2.201,43 |
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 45,75 | 53,61 | 59,98 | 69,98 | 89,09 | 108,00 | 145,82 | 205,32 | 306,41 |
| 19 a 23 | 58,54 | 68,62 | 76,77 | 89,55 | 114,03 | 138,25 | 186,65 | 262,81 | 392,22 |
| 24 a 28 | 62,20 | 72,92 | 81,57 | 95,15 | 121,17 | 146,90 | 198,32 | 279,24 | 416,74 |
| 29 a 33 | 64,03 | 75,05 | 83,97 | 97,95 | 124,73 | 151,21 | 204,15 | 287,45 | 429,00 |
| 34 a 38 | 69,98 | 82,03 | 91,76 | 107,05 | 136,30 | 165,24 | 223,10 | 314,16 | 468,83 |
| 39 a 43 | 80,05 | 93,82 | 104,97 | 122,45 | 155,92 | 189,00 | 255,19 | 359,32 | 536,25 |
| 44 a 48 | 112,06 | 131,36 | 146,95 | 171,43 | 218,29 | 264,61 | 357,27 | 503,07 | 750,76 |
| 49 a 53 | 150,01 | 175,85 | 196,72 | 229,50 | 292,22 | 354,26 | 478,29 | 673,47 | 1.005,09 |
| 54 a 58 | 168,32 | 197,31 | 220,71 | 257,50 | 327,86 | 397,47 | 536,63 | 755,60 | 1.127,66 |
| 59 ou + | 274,41 | 321,67 | 359,86 | 419,81 | 534,55 | 648,02 | 874,90 | 1.231,93 | 1.838,52 |
| PLANO ORIGINAL | |||
| Região Sul | Região Leste | ||
| Casa Saúde Santa Rita (Vila Mariana) | H | Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) | H.G/M/PS |
| Hospital São Rafael (Paraíso) | H | Cema Hospital Especializado (Mooca) Oftalmologia e Otorrinolaringologia |
|
| Hospital Santa Cruz (S.Cruz) só Ortopedia | |||
| Hospital Vidas (V. Campo Grande) | H.G/PS | Hospital São Miguel (S.Miguel Paulista) | H.G/M |
| Hospital Sepaco (Vila Mariana) | H.G/M | CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - Pronto Atendimento) |
PS |
| Hospital Dom Alvarenga (Ipiranga) | H.G/PS | ||
| Serra Mayor (Capão Redondo) | PS | Hospital e Mater. São Cristóvão (Mooca) | H.G/M |
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada (Planalto Paulista) Especializado em Psiquiatria |
Casa de Saúde Vila Matilde (V. Matilde) | H.G/M | |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | H.G | ||
| Região Oeste | Centro | ||
| Hospital Iguatemi (Butantã) | H/PS | Hospital Santa Helena (Liberdade) | H.G/M/PS |
| Hospital Saint Paul (Pinheiros) Especializado em Oftalmologia |
Complexo Hospitalar Paulista (Consolação) | H.G/PS | |
| Região Norte | |||
| H. Portinari (Med. Anhanguera) (V. Jaguará) | PS | Hospital Presidente (Tucuruvi) | H.G |
| Hospital Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia e Maternidade |
CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - Pronto Atendimento) |
PS | |
| OUTRAS LOCALIDADES - Planos: Original/Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | |||
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H.G/M/PS | Casa de Saúde e Materidade Santana (Mogi das Cruzes) |
H.G/M/PS |
| EMED (Caieiras) | H.G/M/PS | ||
| Hospital Alphamed (Carapicuiba) | H.G/M/PS | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) | H.G/M/PS |
| Hospital São Francisco (Cotia) | H.G/PS | Santa Casa de Misericórdia (Santa Isabel) | H.G/M/PS |
| Hospital São Lucas (Diadema) | H.G/M/PS | Hospital Campos Salles (Suzano) | H.G/M/PS |
| CEAM (Franco da Rocha) | H.G/M/PS | Centro Médico Family - Semear (Taboão da Serra) |
H.G/M/PS |
| Hospital e Mater. Nova Vida (Itapevi) | H.G/M/PS | ||
| Hospital Cruzeiro do Sul (Osasco) | H.G/M/PS | Sistema Brasileiro de Saúde Mental (Taboão da Serra) Especializado em Psiquiatria |
|
| Hospital Montreal (Osasco) | H.G/M/PS | ||
| LABORATÓRIOS: PLANO ORIGINAL Alamo, CDB, Mello, Rhesus, SAE, Nasa, Radioclínica |
|||
| PLANO PADRÃO | |||
| Região Sul | Centro | ||
| GRAAC (Vila Clementino) Especializado em Oncologia | Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Esp. em Oncologia | ||
| H. Paulista (V.Clementino) Esp. em Otorrinilaringologia | |||
| IGESP (Bela Vista) | H.G/PS | ||
| Hospital Dante Pazzanese (Ibirapuera) Especializado em Cardiologia |
Região Leste | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) | H.G/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá (Erm. Matarazzo) | PS |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) Especializado em Pediatria |
M/PS | Hospital Santa Virginia (Belém) | H.G |
| IBCC (Moóca) Especializado em Oncologia | |||
| Hospital do Rim e Hipertensão (V. Clementino) Especializado em Urologia/Nefrologia |
Hospital Aviccena (Belém) | H.G/PS | |
| Região Norte | |||
| Hospital São Paulo (Vila Clementino) | H.G/PS | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) | PS |
| Hospital Santa Paula (Vila Olímpia) | H.G/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) | H.G/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) | H.G/M/PS | Hospital Albert Sabin (Imirim) | H.G |
| Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis) Especializado em Otorrinolaringologia |
Hosp. Voluntários (H. San Paolo/Santana) | H.G/M | |
| Previna (Parada de Taipas) | PS | ||
| Hospital Santa Marina (V. Santa Catarina) | H.G/M/PS | Hospital Presidente (Tucuruvi) | H.G/PS |
| Hospital São Camilo Ipiranga (Ipiranga) | H.G/M/PS | Região Oeste | |
| Hospital Santa Cruz (Santa Cruz) | H.G/PS | Hospital Albert Sabin (Lapa) | H.G/PS |
| Hospital Vidas (V. Campo Grande) | H.G/M/PS | Hospital Metropolitano (Vila Romana) | H.G/M/PS |
| Hospital Sepaco (V. Mariana) | H.G/M/PS | ||
| OUTRAS LOCALIDADES - Padrão/Integral/Supremo e Absoluto | |||
| Hospital Lions Clube de Arujá (Arujá) | H.G/M/PS | Hospital Ipiranga (Mogi das Cruzes) | H.G/M/PS |
| Santa Casa de Misericórdia (Guararema) | H.G/M/PS | Hospital e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | H.G/M/PS |
| LABORATÓRIOS: PLANO PADRÃO Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|||
| PLANO INTEGRAL | |||
| Região Sul | Centro | ||
| Hospital Professor Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera/Gastroclinica) |
H.G/PS | Hospital Santa Isabel (Higienópolis) | H.G/M/PS |
| Hospital Santa Catarina (Bela Vista) | H.G/M/PS | ||
| Hosp. Santa Isabel - Saúde Mental (Vila Mariana) Especializado em Psiquiatría |
Pró-Matre Paulista (Bela Vista) | M | |
| Região Norte | |||
| Hospital Santa Joana (Paraíso) | M | Hosp. São Camilo Santana (Santana) | H.G/M |
| LABORATÓRIOS: PLANO INTEGRAL Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|||
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III + lista anterior... | |||
| Região Sul | Centro | ||
| Hospital São Luiz (Vila Nova Conceição) | H.G/M/PS | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) | H.G |
| Hospital do Coração (Paraíso) Especializado em Cardiologia |
Hospital Sírio Libanês (Bela Vista) | H.G | |
| Pronto Socorro Infantil Sabará (Consolação) |
PS | ||
| Região Oeste | |||
| Hospital São Luiz Morumbi (Morunbi) | H.G/PS | Hospital Samaritano (Santa Cacilia) | H.G/M |
| Hospital São Camilo Pompéia (Pompéia) | H.G/M/PS | Hosp. Nove de Julho (Cerqueira César) | H.G/PS |
| LABORATÓRIOS: SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III Delboni e Auriemo + lista anterior... |
|||
24 Horas - Acidentes Pessoais
30 Dias - Consultas, Análises Clínicas, Raios X, Eletrocardiografia,
Eletroencefalografia Convencional, Ultrassonografia, Endoscopia Digestiva,
Audiometria
90 Dias - Fisioterapia e pequenos procedimentos ambulatoriais
180 Dias - Internações Clínicas ou Cirúrgicas, exames e procedimentos
300 Dias - Partos e suas conseqüências
180 Dias - Saúde Mental
240 Dias - Continuidade Assistencial
10 Dias - Transporte Aeromédico Inter-Hospitalar (Unifly).
Cobertura Internacional (contratação opcional exceto Plano Original)=R$ 4,00
(quatro reais) mensais por usuário.
Os planos Absoluto I, II e III já contemplam esse beneficio.