Produtos
Serviços
Tire suas dúvidas e veja tabelas de preços de plano de saúde empresarial, consulte rede de hospitais, laboratórios e prazos de carência.
Fale com um de nossos consultores e solicite orçamento personalizado.
Faça já seu plano de saúde Plano de Saúde Porto Seguro Empresarial
MinÃmo 20 vidas com pelo menos 2 titulares (Não aceitando cônjuge como 2º titular). Dependentes seguráveis: Cônjuge ou companheiro (a), filhos solteiros menores de 30 anos e filhos inválidos, sem limite de idade.
Grupo segurável: Sócios, funcionários, dependentes legais.
Não aceita Agregados e Prestadores de Serviço.
| Cristal | Cristal | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00- 18 | 61,72 | 75,71 | 67,98 | 85,04 | 85,71 | 95,60 | 108,99 | 133,37 | 258,47 | 317,27 | 401,79 |
| 19- 23 | 86,90 | 106,58 | 95,70 | 119,73 | 120,66 | 134,59 | 153,43 | 187,77 | 363,86 | 446,66 | 565,64 |
| 24- 28 | 100,88 | 123,74 | 111,10 | 139,00 | 140,08 | 156,24 | 178,12 | 217,99 | 422,40 | 518,54 | 656,66 |
| 29- 33 | <112,08 | 137,46 | 123,43 | 154,42 | 155,61 | 173,56 | 197,87 | 242,17 | 469,26 | 576,06 | 729,49 |
| 34- 38 | 128,86 | 158,05 | 141,92 | 177,56 | 178,91 | 199,56 | 227,50 | 278,44 | 539,52 | 662,30 | 838,72 |
| 39- 43 | 140,04 | 171,77 | 154,25 | 192,96 | 194,44 | 216,87> | 247,26 | 302,61 | 586,38 | 719,81 | 911,55 |
| 44- 48 | 151,24 | 185,50 | 166,58 | >208,39 | 209,98 | 234,21 | 267,02 | 326,78 | 633,20 | 777,31 | 984,37 |
| 49- 53 | 233,17 | 286,00 | 256,81 | 321,31 | 323,74 | 361,10 | 411,67 | 503,84 | 976,29 | 1.198,49 | 1.517,73 |
| 54- 58 | 287,82 | 353,03 | 316,99 | 396,58 | 399,58 | 445,70 | 508,12 | 621,89 | 1.205,03 | 1.479,28 | 1.873,31 |
| 59 ou + | 370,39 | 454,31 | 407,91 | 510,31 | 514,22 | 573,55 | 653,88 | 800,28 | 1.550,71 | 1.903,62 | 2.410,70 |
| Cristal | Cristal | Bronze | Bronze | Prata | Prata | Ouro | Ouro | Diamante | |||
| I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | III | |
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00- 18 | 52,63 | 64,56 | 57,97 | 72,52 | 73,10 | 81,53 | 92,95 | 113,74 | 220,42 | 270,57 | 342,65 |
| 19- 23 | 74,10 | 90,90 | 81,61 | 102,10 | 102,91 | 114,78 | 130,85 | 160,13 | 310,30 | 380,91 | 482,38 |
| 24- 28 | 86,04 | 105,93 | 94,75 | 118,54 | 119,48 | 133,24 | 151,90 | 185,90 | 360,23 | 442,21 | 560,00 |
| 29- 33 | 95,58 | 117,23 | 105,27 | 131,69 | 132,73 | 148,01 | 168,74 | 206,52 | 400,18 | 491,26 | 622,11 |
| 34- 38 | 109,89 | 134,79 | 121,04 | 151,42 | 152,62 | 170,18 | 194,01 | 237,45 | 460,11 | 564,81 | 715,16 |
| 39- 43 | 119,44 | 146,49 | 131,55 | 164,57 | 165,83 | 184,95 | 210,85 | 258,07 | 500,06 | 613,85 | 777,37 |
| 44- 48 | 128,98 | 158,19 | 142,06 | 177,72 | 179,08 | 199,73 | 227,71 | 278,67 | 539,99 | 662,89 | 839,47 |
| 49- 53 | 198,86 | 243,90 | 219,03 | 274,01 | 276,09 | 307,95 | 351,07 | 429,67 | 832,58 | 1.022,07 | 1.294,32 |
| 54- 58 | 245,45 | 301,06 | 270,34 | 338,20 | 340,77 | 380,09 | 433,33 | 530,35 | 1.027,65 | 1.261,53 | 1.597,56 |
| 59 ou + | 315,87 | 387,44 | 347,86 | 435,20 | 438,52 | 489,12 | 557,63 | 682,48 | 1.322,45 | 1.623,41 | 2.055,84 |
| Planos | Cristal I | Cristal II | Bronze I | Bronze II | Prata I | Prata II | Ouro I | Ouro II | Diamante I | Diamante II | Diamante III |
| Valores | - | - | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 67,47 | 67,47 | 134,94 | 269,88 | 337,36 |
| Cristal I e II - Hospitais, Pronto Socorro e Maternidade | |||
| Zona Sul:
CRAAC Sepaco Hosp. Rubem Berta Hosp. Mat. Vidas H. Alvorada Sto Amaro Hosp. do Rim Zona Oeste: Hosp. Albert Sabin Hosp. Iguatemi Hosp. Panamericano Hosp. Montreal Osasco |
Zona Leste: Hosp. 8 de maio Hosp. São Cristóvão H. Independência Z.Leste C.S.Vila Matilde Hosp. C. Guaianazes Centro: Hosp. Igesp Hosp. Modelo Zona Norte: Hosp. Voluntários Hosp. Presidente Hosp. Casa Verde |
ABC: Hosp. Bartira Sto André Hosp. ABC Sto. André H. Rudge Ramos S. B. C. Hosp. São Bernardo H. Mat. Central S.C.Sul H. Benef. Portuguesa S.C.S Hosp. Diadema Hosp. Ribeirão Pires |
Guarulhos: Hosp. Carlos Chagas Hosp. Bom Clima Hosp. Stella Maris H. Gabriel Cianflone Hosp. Campos Salles H. Mogi Dor M.Cruzes Hosp. Biocor M.Cruzes Hosp. Sta. Elisa Jundiaà |
| Bronze I e II | |||
| Zona Sul: H. São Camilo Ipiranga Hosp. São Rafael Hosp. Santa Paula Hosp. Santa Marina |
Zona Leste: Hosp. Nsa. da Penha Day Hospital Hosp. Avicenna Hosp. São Miguel CEMA |
Centro: Hosp. Bandeirantes |
ABC: Hosp. Santo André H. Benef. Port. S. André Cristóvão Gama S.André |
| Prata I e II | |||
|
Zona Sul: Hosp. Santa Joana Hosp. Evaldo Foz Hosp. Santa Cruz Hosp. Santa Rita Hosp. Alvorada Moema H. Nsa Sra de Lourdes Hosp. Defeitos da Face |
Zona Norte: São Camilo Santana Hosp. Nipo Brasileiro |
Zona Oeste: H. São Camilo Pompéia Hosp. Metropolitano Hosp. das Clinicas |
Centro: Hosp. Santa Isabel |
| Ouro I | Ouro II | Diamante I, II e III | |
| Centro: Hosp. Samaritano Pro Matre Paulista Hosp. Nove de Julho Hosp. Santa Catarina |
Zona Sul: Hosp. São Luiz Morumbi Hosp. São Luiz Sto. Amaro Hosp. do Coração P.S. Infantil Sabará |
Centro: Hosp. Oswaldo Cruz Hosp SÃrio Libanês + anteriores |
Hosp. Albert Einstein + anteriores |
Cristal e Bronze I e II: Campana,
Mello, Nasa, Schmillevitch.
Prata e Ouro I e II: Elkis e Furlanetto, Delboni Auriemo,
Lego
Laboratórios, Rhesus Medicina Auxiliar, Laboratório BioclÃnico, Presecor, Cimerman, Climadim,
SAE, Digimagem, Cura, Bio Ciencia Lavoisier.
Diamante I a III:
Laboratório Fleury + anteriores...
Documentação:
Estudo (Assinado pelo estipulante e corretor)) ou Proposta de Adesão; Cadastro
do Estipulante; Cartões Pessoais; Contrato social atualizado; Cartão CNPJ;
Relação do FGTS; Relação da ultima fatura anterior e a ultima fatura paga (se
houver).
Entrevista Qualificada: No caso de declaração de saúde positiva a Porto Seguro poderá solicitar perÃcia médica.
| 20 a 49 | 50 a 99 | Coberturas |
| 0 | 0 | Consultas médicas e exames simples e pequenas cirurgias (porte anestésico zero) realizadas em regime de atendimento ambulatorial. |
| 0 | 0 | Fisioterapias. |
| 0 | 0 | Cirurgias oftalmológicas, exames especiais: angiografias, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultra-sonografia com doopler, etc... |
| 0 | 0 | Internações clinicas e cirúrgicas, inclusive psiquiátricas. |
| 300 | 0 | Partos. |
| 180 | 180 | Remissão de pagamento por falecimento do Titular. |
Aracaju-SE. Belo Horizonte-MG. Cuiabá-MT. Fortaleza-CE. Goiânia-GO. Manaus-AM. Manaus-AM. Manaus-AM. Natal-RN. Palmas-TO. Porto Alegre-RS. Rio Branco-AC. Rio de Janeiro-RJ. São Luiz-MA. Salvador-BA. Teresina-PI. Vitória-ES.