Produtos
Serviços
Tire suas dúvidas e veja tabelas de preços de plano de saúde empresarial, consulte rede de hospitais, laboratórios e prazos de carência.
Fale com um de nossos consultores e solicite orçamento personalizado.
Faça já seu plano de saúde Plano de Saúde Intermédica Empresarial
| Planos | Max 200 |
Max 250 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Internação em: | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 59,25 | 64,94 | 69,00 | 103,69 | 72,45 | 108,88 | 125,91 | 176,25 |
| 19 a 23 anos | 59,25 | 64,94 | 69,00 | 103,69 | 72,45 | 108,88 | 125,91 | 176,25 |
| 24 a 28 anos | 85,45 | 93,66 | 99,51 | 149,54 | 104,49 | 157,03 | 181,59 | 254,19 |
| 29 a 33 anos | 85,45 | 93,66 | 99,51 | 149,54 | 104,49 | 157,03 | 181,59 | 254,19 |
| 34 a 38 anos | 93,10 | 102,04 | 108,42 | 162,92 | 113,84 | 171,08 | 197,84 | 276,94 |
| 39 a 43 anos | 93,10 | 102,04 | 108,42 | 162,92 | 113,84 | 171,08 | 197,84 | 276,94 |
| 44 a 48 anos | 145,13 | 159,07 | 169,02 | 253,98 | 177,47 | 266,70 | 308,41 | 431,72 |
| 49 a 53 anos | 214,79 | 235,42 | 250,15 | 375,89 | 262,66 | 394,72 | 456,45 | 638,95 |
| 54 a 58 anos | 274,93 | 301,34 | 320,19 | 481,14 | 336,20 | 505,24 | 584,26 | 817,86 |
| 59 ou + anos | 355,43 | 389,57 | 413,94 | 622,02 | 434,64 | 653,17 | 755,33 | 1.057,33 |
Taxa de Implantação: R$40,00 por contrato.
Bônus: PME 02 a 99 vidas 45% de desconto do 2ª ao 6ª mensalidade 35% de desconto da 7ª a 14ª mensalidade 25% de desconto da 15ª a 21ª mensalidade. 15% de desconto da 22ª a 25ª mensalidade. Condicionado ao pagamento pontual das mensalidades até a data do vencimento.
Cobertura Odontológica em sistema de franquia. Acidente de trabalho risco 1 e 2.
Obs.: Os descontos divulgados não são válidos para a tabela PME de 50 a 99 vidas
| Planos | Max 200 |
Max 250 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Internação em: | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 19 a 23 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 24 a 28 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 29 a 33 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 34 a 38 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 39 a 43 anos | 50,79 | 55,66 | 59,68 | 89,69 | 62,66 | 94,17 | 108,90 | 152,44 |
| 44 a 48 anos | 124,41 | 136,33 | 146,18 | 219,69 | 153,48 | 230,66 | 266,74 | 373,39 |
| 49 a 53 anos | 124,41 | 136,33 | 146,18 | 219,69 | 153,48 | 230,66 | 266,74 | 373,39 |
| 54 a 58 anos | 304,66 | 333,84 | 357,97 | 537,98 | 375,84 | 564,84 | 653,19 | 914,36 |
| 59 ou + anos | 304,66 | 333,84 | 357,97 | 537,98 | 375,84 | 564,84 | 653,19 | 914,36 |
Taxa de Implantação: R4 40,00 por contrato
Acidente de trabalho e assistência odontológica inclusos
| MAX 200: | |||||||
| Zona Sul | Zona Leste | Centro | Zona Norte | Zona Oeste | |||
| Hosp. Evaldo Foz (PS/H), Hosp. São Leopoldo (PS/M), Hosp. do Rim Fund. Oswaldo Ramos - Transplante de Rim (H), Centro ClÃnico Zona Sul - João Dias (PA), Centro ClÃnico Zona Sul II - Adultos (PA), Centro ClÃnico Ipiranga (PA). | Casa de Saúde - Hosp. Vila Matilde (PS/M), Centro ClÃnico Zona Leste I - Pediatria (PA), Centro ClÃnico Zona Leste II - Adultos (PA), Centro ClÃnico São Miguel I - Adultos (PA), Centro ClÃnico São Miguel II - Pediatria (PA). | Hosp. Santa CecÃlia (PS/H), Complexo Hospitalar Paulista - Somente Adultos (PS/H), P.S. Infantil Santa CecÃlia (PS), Centro ClÃnico Santa CecÃlia (PA). | Hosp. e Mat. Nossa Sra. do Rosário (PS/M/H), Hosp. João Evangelista - Psiquiatria (H), Centro ClÃnico Zona Norte (PA). | Hosp. e Mat. Albert Sabin (PS/M), Centro ClÃnico Lapa I (PA). | |||
| ABCD e Outras Localidades: | |||||||
| Cto. ClÃnico Sto. André (PA), PS Intermédica ABC - São Bernardo do Campo (PS), Cto. ClÃnico São Bernardo III (PA), Cto. ClÃnico São Caetano - São Caetano do Sul (PA), Cto. ClÃnico Diadema - Diadema (PA), Cto. ClÃnico Mauá - Mauá (PA), Cto. ClÃnico Ribeirão Pires - Ribeirão Pires (PA), Hosp. Barueri (PS), Cto. ClÃnico Caieiras - Caieiras (PA), Cto. ClÃnico CarapicuÃba - CarapicuÃba (PA), Cto. ClÃnico Cotia - Cotia (PA), Cto. ClÃnico Guarulhos - Guarulhos (PA), Cto. ClÃnico Itapevi - Itapevi (PA), Hosp. Renascença - Osasco (PS/M/H), Cto. ClÃnico Santana do ParnaÃba - Santana do ParnaÃba (PA), Cto. ClÃnico Taboão - Taboão da Serra (PA), Hosp. Frei Galvão - Santos (PS/H), Hosp. São Lucas de Santos - Santos (M), Hosp. Sto. Amaro - Guarujá (PS/H), Cto. ClÃnico Guarujá - Guarujá (PA), Hosp. Paulo Sacramento (Urgência em Trânsito) - Jundiaà (PS), Hosp. Modelo (Urgência em Trânsito) - Sorocaba (PS), Hosp. e Mat. Assunção - São Bernardo do Campo (H/M). | |||||||
| MAX 250 | |||||||
| Zona Sul | Zona Leste | Zona Norte | Zona Oeste | ||||
| Hosp. Nossa Sra. De Lourdes - Radioterapia (H), ClÃnica Infantil do Ipiranga (PS), Prontoftalmo Assist. Oftalmológica (PS). | Hosp. e Mat. São Miguel (M), Hosp. Vasco da Gama (H), Maternidade do Bráz (M). | Hosp. Vera Cruz - Psiquiatria (H). | Previna Diag. Pirituba - Somente Adultos (PS). | ||||
| ABCD e Outras Localidades: | |||||||
| Hosp. São Bernardo - São Bernardo do Campo (H), Neomater - São Bernardo do Campo (M), Soc. Benef. Hosp. São Caetano - São Caetano do Sul (PS), Hosp. e Mat. Márcia Braido - São Caetano do Sul (M), CEAM - Francisco Morato (PA), CEAM - Franco da Rocha (PS/M), Hosp. Bom Clima - Guarulhos (PS/M), DIMEG Serv. Médicos - Itapevi (PS), Hosp. e Mat. São Sebastião - Suzano (PS/M), Centro Médico Family Semear - Taboão da Serra (M). | |||||||
| MAX 300 / MAX 300 PLUS | |||||||
| Zona Sul | Zona Leste | Centro | Zona Norte | Zona Oeste | |||
| Hosp. e Mat. Santa Marina (M), Casa de Saúde Santa Rita (H), Hosp. Santa Paula (H), ClÃnica Infantil do Ipiranga (H). | CEMA - Otorrino e Oftalmo (PS), Casa de Saúde Santa Marcelina (M), Hosp. Central de Guaianazes (M), Hosp. e Mat. 8 de Maio (H), Hosp. e Mat. São Miguel (PS/H). | IGESP (H). | Hosp. Presidente (H). | Hosp. Panamericano (PS). | |||
| ABCD e Outras Localidades | |||||||
| Hosp. São Lucas - Diadema (PS/M), Hosp. Lions Club de Arujá - Arujá (PS/M), Hosp. Alpha Med - CarapicuÃba (M), Hosp. São Francisco - Cotia (PS), ClÃnica Santo Antônio - Ferraz de Vasconcelos (PS/M), Hosp. Stella Maris - Guarulhos (H), DIMEG Serv. Médicos - Itapevi (PS), Santa Casa de Mauá - Mauá (PS/M), Casa de Saúde e Mat. Santana - Mogi das Cruzes (PS/M), Hosp. Ribeirão Pires - Ribeirão Pires (PS/M), Centro Médico Family - Taboão da Serra (PS), Hosp. Santo Amaro - Guarujá (PS), ClÃnica Hans Stader - Bertioga (PA), Hosp. São Lucas de Santos - Santos (PS - Somente Obstétrico), Casa de Saúde de Santos - Santos (M), Casa de Saúde de Santos - Praia Grande (PS), Hosp. Modelo - Cubatão (PS). | |||||||
| MAX 350 / MAX 350 PLUS | |||||||
| Zona Sul | |||||||
| Hosp. E Mat. Santa Marina (PS/M), Hosp. Nossa Sra. de Lourdes (M). | |||||||
| ABCD e Outras Localidades | |||||||
| Santa Casa de Misericórdia de Guararema - Guararema (PS/M), Santa Casa de Misericórdia de Salesópolis - Salesópolis (PS/M), Santa Casa Santa Isabel - Santa Isabel (PS/M), Hosp. e Mat. Campos Salles (PS/M), Hosp. São Lucas de Santos - Santos (PS/M). | |||||||
| MAX 400 | |||||||
| Zona Sul | Zona Leste | Zona Norte | Zona Oeste | ||||
| Hosp. São Leopoldo (PS/M), Hosp. e Mat. Marina (PS/M/H), Hosp. e Mat. Nossa Sra. de Lourdes (PS/M/H), ClÃnica Infantil do Ipiranga (PS/H), Hosp. e Mat. Santa Joana (M), Hosp. Paulista (H), Hosp. Santa Cruz - Int. Oftalmológica (H). | Hosp. Vila Matilde (PS/M), Hosp. e Mat. São Miguel (PS/M), Hosp. Vasco da Gama (PS/H), Hosp. Aviccena (H). | Hosp. Nipo Brasileiro (PS/M/H), Hosp. Presidente (PS/H), Hosp. e Mat. São Camilo Santana (PS/M). | Hosp. e Mat. Albert Sabin (PS/M). | ||||
| ABCD e Outras Localidades | |||||||
| Hosp. Bom Clima - Guarulhos (PS/M), Hosp. Carlos Chagas - Guarulhos (PS/M), Hosp. e Mat. Assunção - São Bernardo do Campo (PS/M), Soc. Port. Benef. Santo André - Santo André (PS/M/H), Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Santo André (PS/M/H), Soc. Benef. Hospitalar São Caetano - São Caetano do Sul (PS), Hosp. São Lucas - Diadema (PS/M), Santa Casa de Mauá (PS/M), Hosp. São Lucas de Santos - Santos (PS/M), Soc. Santamarense de Benef. do Guarujá - Guarujá (PS/M), Hosp. Ribeirão Pires - Ribeirão Pires (PS/M), ClÃnica Santo Antônio - Ferraz de Vasconcelos (PS/M), CEAM - Francisco Morato (PS), CEAM - Franco da Rocha (PS), Hosp. Alpha Med - CarapicuÃba (PS/M), Hosp. Nova Vida Ltda. - Itapevi (PS/M), Centro Médico Family - Taboão da Serra (PS/M). | |||||||
| MAX 400 PLUS | |||||||
| Centro | |||||||
| Associação Hospital Santa Catarina (PS/M), Hospital Samaritano (H), Hospital Igesp - Int. Phmetria (H), Fundação Zerbini - Int. CardÃaca (H). | |||||||
| Outras Localidades | |||||||
| Centro de Patologia ClÃnica Campana (Osasco), Lab. Hormon Lab. Espec. em Dosagens Hormonais (Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá e Ribeirão Pires). | |||||||
| Executive | |||||||
| Zona Sul | Zona Leste | Centro | Zona Norte | Zona Oeste | |||
| Bio Ciência - Lavoisier (Indianópolis, Santo Amaro - 03 Unidades, Capela do Socorro, Ipiranga, ParaÃso, Jd. Paulista, Vila Mariana, Interlagos, Jabaquara). | Bio Ciência - Lavoisier (Penha, São Mateus, Vila Matilde, Vila Carrão, Vila Prudente, Itaim Paulista, e Tatuapé - 02 Unidades). | Bio Ciência - Lavoisier Rapública, Angélica - 02 Unidades). | Bio Ciência - Lavoisier (Santana, Tucuruvi, Jd. São Paulo, Vila Maria e Casa Verde). | Bio Ciência - Lavoisier (Lapa, Jd. P. Leite, Butantã, Pinheiros, Jd. Paulistano). | |||
| Outras Localidades | |||||||
| Bio Ciência - Lavoisier (Taboão da Serra, Osasco, Guarulhos e Barueri). | |||||||
| Centro Médico. | |||||||
| Centro Médico São Gabriel. | |||||||
Base para contratação:
- A partir de 02 (dois) beneficiários
- Titular
- Sócio, Funcionário CLT
- Prestadores de serviço até 58 anos
- Dependente:
- Cônjuge e filho até 21 anos.
- Aceitação de 100% de prestadores de serviço
ATENÇÃO:
Titulares com idade maior que 58 anos, somente com comprovação de vÃnculo
empregatÃcio ou societário.
Documentos de Empresa:
- Contrato Social (últimas alterações)
- Cartão CNPJ
- Ficha de Movimentsção Cadastral dos Beneficiários.
| Item | Procedimentos | Prazos de carência | |||
| 2 a 15 vidas | 16 a 49 vidas | ||||
| R. Própria | R. Cred. | R. Própria | R. Cred. | ||
| 1 | Acidentes pessoais / urgência e emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas médicas; exames e análises clÃnicas; exames radiomunoensaio; exames radiológicos simples;eletrocardiograma e eletroencefalograma; exames citopatológicoe; exames oftalmológicos simples | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 4a | Procedimentos simples realizados em regime ambulatorial (endoscopia digestivs; endoscopia urológica; mamografia; ultra-sonografia; holter; audiometria; impedanciometria;prova de função respiratória e teste ergométrico). Procedimentos terapêuticos realizados em regime ambulatorial (biópsias; fisioterapia; rpg; pequenas cirurgias) | 30 dias | 60 dias | 15 dias | 30 dias |
| 4b | Exames especiais: ecocardiograma, doppler, eletroneurografia, monitorização de pressão ambulatorial; provas urodinâmicas; densotometria óssea. Exames especiais de alta complexidade (tomografia; ressonância magnética; cintilografia; exames nucleares; hemodinâmica; cateterismo; litotripsia; artroscopia) | 60 dias | 60 dias | 30 dias | 30 dias |
| 4c | Internações clÃnicas e cirúrgicas, procedimentos quimioterápicos, cirurgias ambulatoriais | 60 dias | 90 dias | 30 dias | 60 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | |
Documentação:
- Documento que comprove pernamência mÃnima de 6 meses
(Exemplo: cópia do cartão do associado, cópia do contrato, carta original da
operadora ou da ex-empresa).
- Cópia das últimas duas mensalidades pagas.
| Data de Assinatura | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência - Vencimentos | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 |