Produtos
Serviços
Tire suas dúvidas, veja tabela de preços, plano de saúde individual / familiar, rede de hospitais, laboratórios e prazos de carência.
Fale com um de nossos consultores e solicite orçamento personalizado.
Faça já seu plano de saúde Plano de Saúde Green Line Empresarial
| Faixa Etária |
Standard Enfermaria |
Special Enfermaria |
Special Premium Apartamento |
Executive Apartamento |
| 00 a 18 anos | 46,83 | 51,40 | 61,68 | 85,67 |
| 19 a 23 anos | 46,83 | 51,40 | 61,68 | 85,67 |
| 24 a 28 anos | 46,83 | 51,40 | 61,68 | 85,67 |
| 29 a 33 anos | 58,63 | 64,35 | 77,23 | 107,25 |
| 34 a 38 anos | 58,63 | 64,35 | 77,23 | 107,25 |
| 39 a 43 anos | 74,76 | 82,05 | 98,46 | 136,75 |
| 44 a 48 anos | 79,91 | 87,72 | 105,26 | 146,19 |
| 49 a 53 anos | 79,91 | 87,72 | 105,26 | 146,19 |
| 54 a 58 anos | 97,17 | 106,66 | 127,99 | 177,76 |
| 59 ou + anos | 129,53 | 142,18 | 170,62 | 236,96 |
| Faixa Etária |
Standard Enfermaria |
Special Enfermaria |
Special Premium Apartamento |
Executive Apartamento |
| 00 a 18 anos | 44,55 | 48,55 | 58,60 | 81,39 |
| 19 a 23 anos | 44,55 | 48,55 | 58,60 | 81,39 |
| 24 a 28 anos | 44,55 | 48,55 | 58,60 | 81,39 |
| 29 a 33 anos | 55,78 | 60,78 | 73,36 | 101,90 |
| 34 a 38 anos | 55,78 | 60,78 | 73,36 | 101,90 |
| 39 a 43 anos | 71,12 | 77,49 | 93,54 | 129,92 |
| 44 a 48 anos | 76,01 | 82,84 | 99,99 | 138,87 |
| 49 a 53 anos | 76,01 | 82,84 | 99,99 | 138,87 |
| 54 a 58 anos | 92,44 | 100,72 | 121,60 | 168,87 |
| 59 ou + anos | 123,21 | 134,27 | 162,08 | 225,10 |
Opcional
| Plano Odontológico | Serviços Domiciliares | Acidente de Trabalho | PCMSO |
| Especial R$14,90 (por Beneficiario) MÃnimo duas vidas | BEM: R$ 6,90 (valor individual) | R$ 7,00 Obs: Fatura mÃnima R$ 300,00 | Sob consulta |
| Standard: | ||||
| Zona Sul | Zona Leste | Centro | Zona Norte | Zona Oeste |
| Hosp. Ruben Berta, Hosp. Dom Antônio de Alvarenga, Hosp. Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, API Assistência Psiquiátrica Integrada. | Hosp. e Mat. Vila Carrão, P. S. Nova Iguatemi, Clinisul Serviços Zona Sul, Clinicordis - Unidade Clinica Cardiológica, Hosp. e Mat. são Miguel, Hosp. e mat. Clin, Hosp. e P. S. Vila Iolanda (Hosp. Guaianazes), Hosp. Itaquera, Maternidade do Brás. | CHP - Complexo Hospitalar Paulista. | Sociedade Civil Hospitalar Presidente, Hosp. João Evangelista. | Preventiva Diagnósticos Médicos (Plena Saúde), Hosp. Central Sorocabana, P. S. Itamaraty (Perdizes e Rebouças. |
| Outras Localidades: | ||||
| CEAM - Centro de Assistência Médica Morato (Franco da Rocha), Hosp. Saúde de Guarulhos (Guarulhos), Santa Casa de Mauá (Mauá) Hosp. Montreal (Osasco), Hosp Ribeirão Pires (Ribeirão Pires), Hosp e Mat. Bartira (Santo André), Hosp. São Bernardo (São Bernardo do Campo), Hosp. e Mat. Benef. Portuguesa de São Caetano do Sul - Nossa Senhora de Fátima de São Caetano do Sul (São Caetano do Sul),Hosp. São Lucas (Diadema), Hosp. e Mat. Campos Salles (Suzano), Santa Casa de Suzano (Suzano), Centro Brasileiro de Apoio e Saúde Mental (Taboão da Serra), Hosp. Alpha Med (Carapicuiba), Hosptais Núcleo Hospitalar (Barueri), DIMEG Serviços Médicos Domiciliares (Itapevi). | ||||
| Special / Special Premium | ||||
| Zona Sul | Zona Leste | Zona Norte | ||
| Hosp. e Mat. São Rafael | Hosp. e Mat. Menino Jesus (SASMEM) | Hosp. e Mat. San Paolo (Voluntários) | ||
| Outras Localidades: | ||||
| Hosp. Stella Maris (Guarulhos), Hosp. Santa Mônica (Itapecirica da Serra), Fundação EspÃrita Américo Birral (Itapira), Hosp. Ana Costa (Litoral), Family (Taboão da Serra), Sociedade Hospitalar São Caetano do Sul (São Caetano do Sul), Hosp. e Mat. São Sebastião (Suzano). | ||||
| Executive | ||||
| Zona Sul | ||||
| Casa de Saúde Santa Rita, Hops. e Mat. Santa Marina | ||||
| Outras Localidades | ||||
| Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa de Santo André (Santo André). | ||||
| Laboratórios. | ||||
| Standard | ||||
| Zona Sul. | Zona Leste. | Zona Centro. | Zona Norte. | Zona Oeste. |
| Enzilab Análises ClÃnicas, Patologia Associados, SAE - Total (Vila Mariana), Celac - NS Associação Assistencial (Santo Amaro). | SAE - Total (Tatuapé), Dr. Ghelfond (Tatuapé), Lab Bio Master (Bresser, Penha). | Lab BioquÃmico de Análises ClÃnicas Jardim Paulista, Ace Lab Análises ClÃnicas Especializadas, SAE - Total (Liberdade), Medical Lab de Análises ClÃnicas (Oswaldo Cruz e Santa Paula). | Lab Biovida, SAE - Total (Santana), Presecor Diagnósticos em Medicina (Freguesia do Ó). | SAE - Total (Lapa), Celac - NS Associação Assistencial (Vila Madalena), Lab Bio Master (Perdizes e Rebouças). |
| Outras Localidades | ||||
| Barueri - Coletas, Santo André - Coletas), Central de Análises ClÃnicas (Campinas), Lab. Henrique Análises e Pesquisas ClÃnicas (Campinas), IBAC - Instituto Biomédico de Análises ClÃnicas (CarapicuÃba), Lab. União (Diadema), Bio Saúde Lab. de ClÃnicas (Guarulhos), Lab. Padrão de Análises (Mauá), Lac Lab. de Análises Canadá (Osasco), Unilabor (Osaco), G.S. Imagem (Osasco), Lab. Valzacchi de Análises ClÃnicas (São Caetano), São Caetano Saúde (São Caetano), UMDI Diagnósticos (Suzano), Cotilab (Cotia), Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico (Osasco), SAE - Total (Osasco e Taboão da Serra), Tecnolab Análises ClÃnicas (Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires e Mauá), ClÃnica Sion - Centro de Diagnósticos (São Caetano do Sul, Santo André e Osasco), Lab de Análises ClÃnicas Cellula Mater (Santos e São Vicente), Laborfase Lab. de Análises ClÃnicas (Diadema, Santo André e Mauá), Medical Lab. de Análises ClÃnicas (São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo). | ||||
| Special Premium | ||||
| Zona Sul | Zona Norte | Centro | Zona Oeste | |
| Centro de Patologia ClÃnica Campana (Vila Clementino). | Centro de Patologia ClÃnica Campana (Santana). | Centro de Patologia ClÃnica Campana (Liberdade, Santa CecÃlia). | Centro de Patologia ClÃnica Campana (Lapa), Lab BioquÃmico de Análises ClÃnicas Jardim Paulista (Lapa). | |
| Outras Localidades | ||||
| Centro de Patologia ClÃnica Campana (Osasco), Lab. Hormon Lab. Espec. em Dosagens Hormonais (Santo André, São Bernardo do Campo, Mauá e Ribeirão Pires). | ||||
| Executive | ||||
| Zona Sul | Zona Leste | Centro | Zona Norte | Zona Oeste |
| Bio Ciência - Lavoisier (Indianópolis, Santo Amaro - 03 Unidades, Capela do Socorro, Ipiranga, ParaÃso, Jd. Paulista, Vila Mariana, Interlagos, Jabaquara). | Bio Ciência - Lavoisier (Penha, São Mateus, Vila Matilde, Vila Carrão, Vila Prudente, Itaim Paulista, e Tatuapé - 02 Unidades). | Bio Ciência - Lavoisier Rapública, Angélica - 02 Unidades). | Bio Ciência - Lavoisier (Santana, Tucuruvi, Jd. São Paulo, Vila Maria e Casa Verde). | Bio Ciência - Lavoisier (Lapa, Jd. P. Leite, Butantã, Pinheiros, Jd. Paulistano). |
| Outras Localidades | ||||
| Bio Ciência - Lavoisier (Taboão da Serra, Osasco, Guarulhos e Barueri). | ||||
| Centro Médico. | ||||
| Centro Médico São Gabriel. | ||||
| Grupos de Carências | Carências Normais | Grupo I - 02 a 49 Beneficiários |
Grupo II - 50 a 120 Beneficiários |
| 00 | 24 hs | isento | isento |
| 01 | 30 Dias | isento | isento |
| 02 | 60 Dias | isento | isento |
| 03 | 120 dias | 30 dias | isento |
| 04 | 180 Dias | 60 Dias | isento |
| 05 | 180 Dias | 90 Dias | Isento |
| 06 | 180 Dias | 120 Dias | isento |
| 07 | 300 Dias | 300 Dias | isento |
| CPT | 720 Dias | 720 Dias | isento |
| Grupos de Carências | Carências Normais | Grupo I - 02 a 49 Beneficiários |
Grupo II - 50 a 120 Beneficiários |
| 00 | 24 hs | isento | isento |
| 01 | 30 Dias | Isento | Isento |
| 02 | 60 Dias | Isento | Isento |
| 03 | 120 dias | Isento | Isento |
| 04 | 180 Dias | Isento | Isento |
| 05 | 180 Dias | Isento | Isento |
| 06 | 180 Dias | Isento | Isento |
| 07 | 300 Dias | 300 Dias | isento |
| CPT | 720 Dias | 720 Dias | isento |