Produtos
Serviços
Tire suas dúvidas e veja tabelas de preços de plano de saúde empresarial, consulte rede de hospitais, laboratórios e prazos de carência.
Fale com um de nossos consultores e solicite orçamento personalizado.
Faça já seu plano de saúde Plano Dix Saúde Empresarial
| PLANO | CLASSIC | DIX 10 | DIX 20 | ||
| Acomodação: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 49,48 | 59,58 | 66,62 | 68,89 | 75,40 |
| 19 a 23 anos | 67,28 | 81,02 | 90,59 | 93,68 | 102,53 |
| 24 a 28 anos | 74,02 | 89,13 | 99,67 | 103,06 | 112,80 |
| 29 a 33 anos | 81,43 | 98,05 | 109,63 | 113,37 | 124,08 |
| 34 a 38 anos | 81,43 | 98,05 | 109,63 | 113,37 | 124,08 |
| 39 a 43 anos | 85,49 | 102,94 | 115,10 | 119,03 | 130,27 |
| 44 a 48 anos | 121,40 | 146,18 | 163,45 | 169,02 | 184,99 |
| 49 a 53 anos | 157,82 | 190,03 | 212,48 | 219,72 | 240,49 |
| 54 a 58 anos | 157,82 | 190,03 | 212,48 | 219,72 | 240,49 |
| 59 anos ou + | Somente Solicitação de Estudo Empresarial Junto a Operadora | ||||
| PLANO | CLASSIC | DIX 10 | DIX 20 | ||
| Acomodação: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 44,04 | 53,04 | 59,29 | 61,32 | 67,11 |
| 19 a 23 anos | 59,89 | 72,12 | 80,62 | 83,38 | 91,26 |
| 24 a 28 anos | 65,89 | 79,35 | 88,70 | 91,74 | 100,40 |
| 29 a 33 anos | 72,47 | 87,29 | 97,57 | 100,91 | 110,44 |
| 34 a 38 anos | 72,47 | 87,29 | 97,57 | 100,91 | 110,44 |
| 39 a 43 anos | 76,09 | 91,64 | 102,44 | 105,95 | 115,95 |
| 44 a 48 anos | 108,05 | 130,13 | 145,46 | 150,45 | 164,65 |
| 49 a 53 anos | 140,46 | 169,17 | 189,10 | 195,58 | 214,05 |
| 54 a 58 anos | 140,46 | 169,17 | 189,10 | 195,58 | 214,05 |
| 59 anos ou + | 264,24 | 318,24 | 355,74 | 367,92 | 402,66 |
| PLANO - STANDARD | |||
| SÃO PAULO - REGIÃO LESTE | GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | PS | Congreg. das Filhas de N. Sra. Stella Maris | M |
| CEMA - Hospital Especializado | Oft. | Hospital Bom Clima | H/PS |
| Day Hospital de Ermelino Matarazzo | PS | Hospital Menino Jesus | PS |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | M | ITAPECERICA DA SERRA | |
| Hospital e Maternidade São Miguel | M | Samis - Serv. de Assist. Méd. Itap. da Serra | PS |
| Hosp. e PS Comunitário Vila Iolanda | M | ITAPEVI | |
| Maternidade do Braz | M | Dimeg - Serviço Médico-Hospitalar | PS |
| Ophthal Serviços Esp. em Oftalmologia | Oft. | Hospital e Maternidade Nova Vida | M |
| SÃO PAULO - REGIÃO NORTE | MAUÁ | ||
| Hospital e Maternidade San Paolo | M | Irman. de Santa Casa da Misericórdia de Mauá | PS/M |
| Rede Foccus Unidade Integrada Santana | PS | MOGI DAS CRUZES | |
| SÃO PAULO - REGIÃO OESTE | Casa de Saúde e Maternidade Santana | H/PS/M | |
| Hospital Albert Sabin | M | OSASCO | |
| Plena Saúde Serviços Médicos | M | Hospital e Maternidade Montreal | PS |
| PS Infantil Nossa Senhora da Lapa | PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Rede Foccus Unidade Integrada Lapa I | PS | Hospital Ribeirão Pires | PS |
| SÃO PAULO - REGIÃO SUL | RIBEIRÃO PRETO | ||
| Clinisul Serv. Médico Zona Sul | PS | Hospital Ribeirânia | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade Santa Marta | M | SANTO ANDRÉ | |
| Hospital Santo Amaro | PS | Rede Foccus Unidade Hospitalar Santo André | H/PS |
| Hospital Sepaco | M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Rede Foccus Santo Amaro | PS | Hospital São Bernardo | M |
| Rede Foccus Unidade Hospitalar Vila Mariana | H/PS | Inst. Assistencial Emmanuel | |
| BARUERI | Neomater | M | |
| Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri | PS | Rede Foccus Unidade Integrada SB do Campo | PS |
| CAIEIRAS | SÃO CAETANO DO SUL | ||
| Emed - Serviço Médico- Hospitalar | PS | Hospital Beneficência Portuguesa | PS |
| COTIA | Hospital e Maternidade Central | M | |
| Centro Médico São Francisco | M | Hospital São Caetano | PS |
| DIADEMA | SUZANO | ||
| Hospital São Lucas (antigo Hosp. da Mulher) | PS | Hospital e Maternidade São Sebastião | H/PS/M |
| FRANCISCO MORATO | TABOÃO DA SERRA | ||
| Ceam - Centro de Assist. Médica Morato | PS | Centro Médico Family | PS |
| PLANO - CLINIC | |||
| SÃO PAULO - REGIÃO CENTRO | DIADEMA | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | H | Hospital São Lucas (antigo Hosp. da Mulher) | H/PS/M |
| SÃO PAULO - REGIÃO LESTE | GUARULHOS | ||
| Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS | Hospital Bom Clima | H/PS/M |
| Casa de Saúde Vila Matilde | H/PS | Hospital Menino Jesus | H/PS/M |
| Day Hospital de Ermelino Matarazzo | H/PS | Hospital Stella Maris | H/PS/M |
| Pronto-Socorro de Vila Formosa | PS | ITAPEVI | |
| SÃO PAULO - REGIÃO NORTE | Hospital e Maternidade Nova Vida | H/M | |
| Hospital e Maternidade San Paolo | H/PS/M | MAUÁ | |
| SÃO PAULO - REGIÃO OESTE | Santa Casa da Misericórdia de Mauá | H/PS/M | |
| Hospital Albert Sabin | H/PS/M | OSASCO | |
| SÃO PAULO - REGIÃO SUL | Hospital e Maternidade Montreal | PS/M | |
| Clínica Infantil do Ipiranga | H/PS | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hospital Ruben Berta | H/PS | Hospital Ribeirão Pires | H/PS |
| Hospital Santo Amaro | H/PS | SANTO ANDRÉ | |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Hospital e Maternidade Bartira | PS |
| BARUERI | SÃO BERNARDO DO CAMPO | ||
| Hospital Hospitalis | H/PS/M | Hospital São Bernardo | PS/M |
| COTIA | TABOÃO DA SERRA | ||
| Hospital São Francisco | H/M | Centro Médico Family | H/PS |
| PLANO - PLENO | |||
| SÃO PAULO - REGIÃO CENTRO | SÃO PAULO - REGIÃO OESTE | ||
| Hospital Bandeirantes | H/PS | Hospital e Maternidade Casa Verde | M |
| Hospital Santa Isabel | PS | Hospital Metropolitano | PS/M |
| SÃO PAULO - REGIÃO LESTE | Hospital e Maternidade São Camilo - Pompéia | H/M | |
| Hospital Aviccena | PS | Hospital Metropolitano | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | PS/M | COTIA | |
| Hospital São Cristóvão | H/PS | Hospital São Francisco | H/PS/M |
| CEMA - Hospital Especializado | H/PS | GUARULHOS | |
| Hospital São Miguel | PS/M | Hospital Carlos Chagas | H/PS/M |
| SÃO PAULO - REGIÃO NORTE | MAUÁ | ||
| Hospital Presidente | PS | Hospital América | PS |
| Hospital e Maternidade São Camilo - Santana | H/PS/M | OSASCO | |
| Hospital Nipo-Brasileiro | H/PS/M | Hospital e Maternidade Montreal | H/PS/M |
| SÃO PAULO - REGIÃO SUL | Hospital e Maternidade Sino-Brasileiro | H/PS/M | |
| Casa de Saúde Santa Rita | H/PS | SANTO AMARO | |
| Hospital e Maternidade Santa Marina | H/PS/M | Hospital e Mater. Beneficência Portuguesa | PS |
| Hospital e Maternidade Santa Marta | PS/M | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hospital Evaldo Foz | PS | Hospital IFOR | H/PS |
| Hospital Santa Cruz | PS/M | Hospital e Maternidade Assunção | H/PS/M |
| Hospital da Criança | PS | Hospital Neomater | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade Santa Catarina | H/M | SÃO CAETANO DO SUL | |
| Hospital e Maternidade São Camilo - Ipiranga | H/PS | Hospital e Maternidade Central | H/PS/M |
| Hospital Paulistano | H/PS | ||
| Hospital Santa Paula | PS | ||
| PLANO - VIP | |||
| SÃO PAULO - REGIÃO CENTRO | SÃO PAULO - REGIÃO OESTE | ||
| Complexo Hospitalar Paulista | PS/H | Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima | PS/H |
| Hospital A. C. Camargo | H | Hospital Albert Sabin | PS/H |
| Hospital Bandeirantes | PS/H | Hospital e Maternidade São Camilo - Pompéia | M/H |
| Hospital Igesp | PS/H | Hospital Metropolitano | M/PS/H |
| Hospital Paulistano | PS/H | Hospital São Luiz - Unidade Morumbi | H |
| Hospital Santa Isabel | M/PS/H | Plena Saúde Serviços Médicos | PS |
| Incor - Instituto do Coração | PS/H | PS Infantil Nossa Senhora da Lapa | PS |
| SÃO PAULO - REGIÃO LESTE | Rede Foccus - Unidade Integrada Lapa III | PS | |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | M/PS/H | BARUERI | |
| Casa de Saúde Vila Matilde | M/PS/H | Amil Resgate Saúde | PS |
| CEMA - Hospital Especializado | PS/H | Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri | M/PS/H |
| Day Hospital de Ermelino Matarazzo | M/PS/H | CAIEIRAS | |
| Hospital Aviccena | M/PS/H | Emed - Serviços Médico-Hospitalares | M/PS/H |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | M/PS/H | CARAPICUÍBA | |
| Hospital e Maternidade São Miguel | M/PS/H | Hospital Alpha Med | M/PS/H |
| Hosp. e PS Comunitário Vila Iolanda | M/PS/H | COTIA | |
| Hospital Independência | M/PS/H | Centro Médico São Francisco | PS |
| Hospital São Cristóvão | M/PS/H | DIADEMA | |
| Maternidade do Braz | M/PS/H | Hospital São Lucas (antigo Hosp. da Mulher) | M/PS/H |
| PS Vila Formosa | PS | FRANCO DA ROCHA | |
| SÃO PAULO - REGIÃO NORTE | Ceam - Centro de Assistência Médica Morato | M/PS/H | |
| Clínica de Fraturas Zona Norte | PS | GUARULHOS | |
| Hospital e Maternidade Casa Verde | PS/H | Congre. das Filhas de Nsa. Sra. Stella Maris | M/PS/H |
| Hospital e Mater. São Camilo - Santana | M/PS/H | Hospital Bom Clima | M/PS/H |
| Hospital e Maternidade Voluntários | M/PS/H | Hospital Carlos Chagas | M/PS/H |
| Hospital Nipo-Brasileiro | M/PS/H | Hospital Menino Jesus | M/PS/H |
| Hospital Presidente | M/PS/H | ITAPEVI | |
| Rede Foccus - Unidade Integrada Santana | PS | Dimeg Serviços Médicos Hospitalares | PS |
| SÃO PAULO - REGIÃO SUL | Hospital e Maternidade Nova Vida | M/PS/H | |
| AACD | H | MAUÁ | |
| API - Assistência Psiquiátrica Integrada | PS/H | Hospital América | M/PS/H |
| Casa de Saúde Nossa Senhora do Caminho | H | Irman. Santa Casa da Misericórdia de Mauá | M/PS/H |
| Casa de Saúde Santa Rita | PS/H | MOGI DAS CRUZES | |
| Clínica Infantil do Ipiranga | M/PS/H | Casa de Saúde e Maternidade Santana | M/PS/H |
| Clin Kids Serviços Médicos | PS | OSASCO | |
| Clínica Pediátrica Bandeira Paulista | PS | Hospital e Maternidade Montreal | M/PS/H |
| Clinisul Serviço Médico | PS | Hospital e Maternidade Sino Brasileiro | M/PS/H |
| Hospital da Criança | M/PS/H | RIBEIRÃO PIRES | |
| Hospital Defeitos da Face | PS/H | Hospital Ribeirão Pires | M/PS/H |
| Hospital e Maternidade Santa Joana | M/H | SANTO ANDRÉ | |
| Hospital e Maternidade Santa Marina | M/PS/H | Hospital e Maternidade Bartira | M/PS/H |
| Hospital e Maternidade Santa Marta | M/PS/H | Hospital e Mat. Beneficência Portuguesa | M/PS/H |
| Hospital e Maternidade São Camilo - Ipiranga | M/PS/H | Rede Foccus - Unid. Hospitalar Santo André | PS/H |
| Hospital Evaldo Foz | PS/H | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| Hospital Nossa SSenhora de Lourdes | PS/H | Hospital e Maternidade Assunção | M/PS/H |
| Hospital Paulista | PS/H | Hospital IFOR | PS/H |
| Hospital Ruben Berta | PS/H | Hospital São Bernardo | M/PS/H |
| Hospital Santa Cruz | PS/H | Instituição Assist. Emmanuel (psiquiátrico) | PS/H |
| Hospital Santa Paula | PS/H | Neomater | M/PS/H |
| Hospital Santo Amaro | M/PS/H | Rede Foccus - Unidade Integrada | PS |
| Hospital São Luiz - Unidade Itaim | M/H | SÃO CAETANO DO SUL | |
| Hospital Sepaco | M/PS/H | Beneficência Portuguesa N. Sra. de Fátima | M/PS/H |
| Núcleo - Sistema de Saúde Mental | H | Hospital e Maternidade Central | M/PS/H |
| Ophthal - Serviços Esp. em Oftalmologia | PS | Hospital São Caetano | M/PS/H |
| Pro Matre Paulista | M/H | SUZANO | |
| Rede Foccus - Unidade Clínica Santo Amaro II | PS | Hospital e Maternidade São Sebastião | M/PS/H |
| Rede Foccus - Unidade Hospitalar Vila Mariana | M/PS/H | TABOÃO DA SERRA | |
| Centro Médico Family | M/PS/H | ||
| PLANO - VIP PLUS | |||
| SÃO PAULO - REGIÃO CENTRO | SÃO PAULO - REGIÃO SUL | ||
| Hospital Nove de Julho | PS/H | Hospital do Coração | PS/H |
| Pronto-Socorro Infantil Sabará | PS/H | Hospital Santa Catarina | M/PS/H |
| SANTO ANDRÉ | |||
| Hospital e Maternidade Brasil | M/PS/H | ||
| REDE FOCCUS - ZONA SUL | |
| Unidade Integrada Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 Vila Mariana |
Unidade Diagnóstica Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 92 - 4º andar Vila Mariana |
| Unidade Hospitalar Vila Mariana Rua Azevedo Macedo, 113 Vila Mariana |
Unidade Santo Amaro I Rua Comendador Elias Zarzur, 140 Santo Amaro |
| Unidade Integrada S. Amaro II Av. Adolfo Pinheiro, 640 Santo Amaro |
Unidade Integrada Guarulhos Rua José Maurício, 235-4º e 5ºand. Guarulhos |
| REDE FOCCUS - ZONA LESTE | |
| Unidade Diagnóstica Tatuapé Rua Almirante Calheiros, 71 Tatuapé |
Unidade Integrada São Miguel Av. Pires do Rio, 191 São Miguel Paulista |
| Unidade Clínica Tatuapé Rua Almirante Calheiros, 131/143 Tatuapé |
Unidade Integrada Osasco Av. dos Autonomistas, 2.606 Osasco |
| REDE FOCCUS - CENTRO | ZONA NORTE |
| Unidade Diagnóstica Paulistano Rua Martiniano de Carvalho, 741 1º andar - Bela Vista - São Paulo |
Unidade Integrada Santana Rua Voluntários da Pátria, 1.793 Santana |
| REDE FOCCUS - ZONA OESTE | |
| Unidade Integrada Lapa I Rua Barão de Jundiaí, 353 Lapa |
Unidade Integrada Lapa II Rua Tomé de Souza, 197 Lapa |
| REDE FOCCUS - ABC | |
| Unidade Hospitalar Santo André Av. Dom Pedro II, 655 Santo André |
Unidade Clínica Santo André I Av. Dom Pedro II, 611 Santo André |
| Unidade Clínica Santo André II Av. Dom Pedro II, 508 Santo André |
Unidade Integrada Santo André III Av. Dom Pedro II, 239 Santo André |
| Unidade Integrada Diadema Praça Joviano de Castilho, 33 1ºandar- cjs. 11/12/13 - Diadema |
Unidade Integrada São Bernardo Av. Francisco Prestes Maia, 1.547 São Bernardo do Campo |
| Resgate Saúde R$ 4,00 | Urgência Nacional e Internacional R$ 4,00 |
| Emergência Domiciliar R$ 6,00 | |
| Acréscimo por beneficiário/mês sobre os valores acima. A opção pelas coberturas especiais será comum a todos os beneficiários incluídos no contrato. |
|
| Procedimento / quantidade de beneficiários | Porte I | Porte II | Porte III | |||||
| Empregados Proprietários |
Associados Prestadores |
Emp. Prop. |
Associ. Prest. |
Emp. Prop. |
Assoc. Prest. |
Agregados | ||
| A | Eventos resultantes de acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| B | Consultas Consultórios, clínicas e centros médicos. Exames básicos de apoio diagnóstico Procedimento terapêuticos ambulatoriais básicos. |
24 horas | 30 dias | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 30 dias |
| Exames especiais de apoio diagnóstico. Procedimentos terapêuticos ambulatoriais especiais. Exames e procedimentos de alta complexidade |
60 dias | 120 dias | 30 dias | 90 dias | 24 horas | 30 dias | 150 dias | |
| Internações | 90 dias | 150 dias | 60 dias | 120 dias | 24 horas | 30 dias | 180 dias | |
| C | Internação de obstetrícia e neonatologia. | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 24 horas | 300 dias | 300 dias |
Documentos necessários para fechamento do Contrato:
Cópia do contrato social e suas alterações/declaração de firma individual;
Cópia do cartão CNPJ.
| * Válido para pagamento até a data de vencimento | |||
| Porte I, II | Promoção | ||
| Beneficiários | Dental I | Dental II | *Desconto de 10% (2ª a 13ª parcela) |
| de 03 a 99 | R$ 13,00 | R$ 15,00 | |
| Ampla cobertura | Rede credenciada fidelizada: são mais de 1.500 postos de atendimento distribuídos estratégicamente no eixo Rio-São Paulo |
| Aparelhos ortodônticos gratuitos | |
| Atendimento de urgência 24 horas | |
| Carência zero | |
| Central de atendimento 24 horas | Sem limite de utilização |
| Descontos em medicamentos | Sem taxa de adesão/implantação |
| Inclusão de agregados (pai, mãe, sogros, irmãos, sobrinhos e netos) com o mesmo valor dos titulares e dependentes |
Tabela com descontos e parcelamentos para procedimentos não-cobertos. |
* PROMOÇÃO: Bônus R$ 13,00.
Contratação: Assistência Médica e Odontológica.
* Válido para pagamento efetuado até a data de vencimento.
| PME da Dix |
| - Abrangência nacional para urgência e emergência; - Aceitação de prestadores de serviço com até 58 anos, sem comprovação de vínculo; - Aceitação de agregados; - Acidente de trabalho incluso; - A partir de 03 (três) vidas; - Apenas 01 (um) titular com vínculo; - Basta ter CNPJ, contrato social ou declaração de firma individual; - Call Center exclusivo para atendimento a empresas; - Carência zero para o produto Odontológico (após a vigência). |