Produtos
Serviços
Tire suas dúvidas e veja tabelas de preços de plano de saúde empresarial, consulte rede de hospitais, laboratórios e prazos de carência.
Fale com um de nossos consultores e solicite orçamento personalizado.
Faça já seu plano de saúde Plano de Saúde Bradesco Empresarial
| NOME PLANO |
ADESÃO - TABELA DE 04 A 29 Vidas/Beneficiários | ||||||||||
| Faixa Etária | perfil | perfil | TPE | TPQ | TNE | TNQ | TQN2 | TQN3 | TQN4 | TQN6 | TQN8 |
| 00 a 18 | 76,01 | 95,02 | 125,77 | 148,57 | 138,21 | 172,76 | 177,94 | 191,76 | 352,43 | 431,90 | 495,82 |
| De 19 a 23 | 90,26 | 112,82 | 149,34 | 176,42 | 164,11 | 205,14 | 211,29 | 227,70 | 418,48 | 512,84 | 588,74 |
| De 24 a 28 | 117,34 | 146,67 | 194,14 | 229,34 | 213,34 | 266,68 | 274,68 | 296,01 | 544,02 | 666,69 | 765,36 |
| De 29 a 33 | 143,15 | 178,94 | 236,85 | 279,80 | 260,28 | 325,34 | 335,11 | 361,13 | 663,70 | 813,36 | 933,74 |
| De 34 a 38 | 157,47 | 196,83 | 260,54 | 307,78 | 286,30 | 357,88 | 368,62 | 397,25 | 730,07 | 894,70 | 1.027,11 |
| De 39 a 43 | 165,34 | 206,68 | 273,56 | 323,17 | 300,62 | 375,77 | 387,05 | 417,11 | 766,58 | 939,43 | 1.078,47 |
| De 44 a 48 | 186,21 | 232,76 | 308,09 | 363,95 | 338,56 | 423,20 | 435,89 | 469,75 | 862,32 | 1.057,99 | 1,214,57 |
| De 49 a 53 | 201,10 | 251,38 | 332,73 | 393,06 | 365,64 | 457,05 | 470,76 | 507,33 | 932,39 | 1.142,63 | 1.311,74 |
| De 54 a 58 | 279,53 | 349,42 | 462,50 | 546,36 | 508,24 | 635,30 | 654,36 | 705,19 | 1.296,02 | 1.588,25 | 1.823,32 |
| Acima de 59 | 456,11 | 570,14 | 754,66 | 891,49 | 829,30 | 1.036,62 | 1.067,72 | 1.150,65 | 2.114,71 | 2.591,56 | 2.975,11 |
Acrecentar 2% de I.O.F sobre o valor
| NOME PLANO |
COMPULSÓRIO - TABELA DE 04 A 29 Vidas/Beneficiários | ||||||||||
| Faixa Etária | perfil | perfil | TPE | TPQ | TNE | TNQ | TQN2 | TQN3 | TQN4 | TQN6 | TQN8 |
| 00 a 18 | 66,10 | 82,63 | 109,37 | 129,19 | 120,18 | 150,23 | 154,73 | 166,75 | 306,46 | 375,57 | 431,15 |
| De 19 a 23 | 78,49 | 98,10 | 129,86 | 153,41 | 142,70 | 178,38 | 183,73 | 198,00 | 363,90 | 445,95 | 511,95 |
| De 24 a 28 | 102,03 | 127,54 | 168,82 | 199,43 | 185,51 | 231,90 | 238,85 | 257,40 | 473,06 | 579,73 | 665,53 |
| De 29 a 33 | 124,48 | 155,60 | 205,96 | 243,30 | 226,33 | 282,90 | 291,40 | 314,03 | 577,13 | 707,27 | 811,95 |
| De 34 a 38 | 136,93 | 171,16 | 226,56 | 267,63 | 248,96 | 311,20 | 320,54 | 345,43 | 634,84 | 778,00 | 893,14 |
| De 39 a 43 | 143,77 | 179,72 | 237,88 | 281,02 | 261,41 | 326,76 | 336,57 | 362,70 | 666,59 | 816,90 | 937,80 |
| De 44 a 48 | 161,92 | 202,40 | 267,90 | 316,48 | 294,40 | 368,00 | 379,03 | 408,48 | 750,71 | 919,99 | 1.056,75 |
| De 49 a 53 | 174,87 | 218,59 | 289,33 | 341,79 | 317,95 | 397,43 | 409,36 | 441,16 | 810,77 | 993,59 | 1.140,64 |
| De 54 a 58 | 243,07 | 303,84 | 402,17 | 475,10 | 441,95 | 552,43 | 569,01 | 613,21 | 1.126,97 | 1.381,09 | 1.585,50 |
| Acima de 59 | 396,62 | 495,77 | 656,23 | 775,21 | 721,13 | 901,41 | 928,45 | 1.000,57 | 1.838,88 | 2.253,53 | 2.587,05 |
Acrecentar 2% de I.O.F sobre o valor
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| Beneficência Portuguesa | Centro | X | X | X | |
| Cto. Trat. Pesq. Hospital Câncer | Centro | X | X | X | |
| Hospital Nove de Julho | Centro | X | X | X | X |
| Hospital Bandeirantes | Centro | X | X | X | X |
| Hospital Coração | Centro | X | X | X | X |
| Hospital Mat. Santa Joana | Centro | X | X | X | X |
| Hospital Oswaldo Cruz | Centro | X | X | ||
| Hospital Paulistano | Centro | X | X | ||
| Hospital Samaritano | Centro | X | X | ||
| Hospital Santa Catarina | Centro | X | X | ||
| Hospital Santa Isabel | Centro | X | X | X | X |
| Hospital São Lucas | Centro | X | X | X | |
| Instituto do Câncer Arnaldo V. Carvalho | Centro | X | X | X | X |
| Instituto Central | Centro | X | X | X | X |
| Instituto do Coração - Incor | Centro | X | X | X | |
| Instituto da Criança FFM | Centro | X | X | X | X |
| Instituto de Gastroenterologia | Centro | X | X | X | X |
| Santa Casa SP | Centro | X | X | X | X |
| Casa Saúde Dom Pedro II | Leste | X | X | X | |
| Casa de Saúde V. Matilde | Leste | X | X | X | X |
| CEMA | Leste | X | X | X | X |
| Hospital Avicena | Leste | X | X | X | |
| Hospital Central de Guaianazes | Leste | X | X | X | X |
| Hospital Independência | Leste | X | X | X | X |
| Hospital Jd. Helena | Leste | X | X | X | |
| Hospital N. Sra. da Penha | Leste | X | X | X | |
| Hospital Sta. Marcelina | Leste | X | X | X | X |
| Hospital Santa VirgÃnia | Leste | X | X | X | |
| API | Sul | X | X | X | |
| Casa de Saúde Sta. Rita | Sul | X | X | X | |
| Cruz Azul | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Olhos Paulista | Sul | - | X | X | X |
| Hospital Cidade Jardim | Sul | X | X | X | |
| Hospital da AACD | Sul | X | X | X | |
| Hospital da Criança | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Defeitos da Face | Sul | X | X | X | |
| Hospital e Mater. Alvorada Sto. Amaro | Sul | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. Leão XIII | Sul | X | X | X | |
| Hospital e Mater. Nsa. Senhora de Lourdes | Sul | X | X | X | X |
| Hospital e M. Santa Marina | Sul | X | X | X | X |
| Hospital e Mter. São Leopoldo | Sul | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. São Luiz | Sul | X | X | ||
| Hospital e Mat. Vidas | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Edmundo Vasconcelos | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Panamericano | Sul | X | X | X | |
| Hospital Paulista de ORL | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Rim e Hipertensão | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Saint Paul | Sul | X | X | ||
| Hospital Santa Cruz | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Santa Paula | Sul | X | X | X | X |
| Hospital São Paulo | Sul | X | X | X | X |
| PS Infantil Adulto Samaro | Sul | X | X | X | X |
| Pronto Baby | Sul | X | X | X | |
| Pronto Socorro Iguatemy | Sul | X | X | X | |
| Pronto Socorro Itamaraty | Sul | X | X | X | |
| Serra Mayor C. Médica | Sul | X | X | X | |
| Vila Serena | Sul | X | X | X | |
| Hospital Albert Sabin | Oeste | X | X | X | X |
| Hospital Iguatemi | Oeste | X | X | X | |
| Hospital Metropolitano | Oeste | X | X | X | X |
| Hospital São Camilo | Oeste | X | X | X | |
| Pronto Socorro Itamaraty | Oeste | X | X | X | |
| Pronto Socorro Portinare | Oeste | X | X | X | X |
| H. M. São Camilo Santana | Oeste | X | X | X | |
| Hospital de Olhos de São Paulo | Oeste | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. Voluntários | Oeste | X | X | X | X |
| Hospital D Perp. Fernandes | Oeste | X | X | X | |
| Hospital Nipo Brasilseiro | Oeste | X | X | X | X |
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| CONDIÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Hospital Isrealita Albert Einstein | Sul | X | |||
| Hospital Infantil Sabará | Sul | X | |||
| Hospital SÃrio Libanês | Sul | X | |||
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| Hospital e Mater. Brasil | Sto. André | X | X | X | |
| Ceclin | Sto. André | X | X | X | |
| H. e M. Benef. Portuguesa Sto. André | Sto. André | X | X | X | X |
| Hospital e Mater. Dr. Christóvão Gama | Sto. André | X | X | X | X |
| Hospital Bartira | Sto. André | X | X | X | X |
| Hospital das Nações | Sto. André | X | X | X | |
| Hospital e Mat. Itacolomy | S. Bernardo | X | X | X | |
| Hospital e Mat. Rudge Ramos | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Hospital Assunção | S. Bernardo | X | X | X | |
| Hospital São Bernardo | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Neomater | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Hospital Beneficência São Caetano | S. Caetano | X | X | X | X |
| Hospital Nossa Senhora de Fátima | S. Caetano | X | X | X | |
| Hospital e Mat. Central | S. Caetano | X | X | X | X |
| Hospital Diadema | Diadema | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. América | Mauá | X | X | X | X |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | X | X | X | X |
| Hospital Bom Clima | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hospital Stella Maris | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hospital Ribeirão Pires | Rib. Pires | X | X | X | X |
| Hospital Lions Club de Arujá | Arujá | X | X | X | X |
| Emed Serviçoa Médcos Hospitalares | Caieira | X | X | X | X |
| Hospital Alpha Med | Carapicuiba | X | X | X | X |
| CAMPINAS - SP | |||||
| Campinas Day Hospital | Campinas | X | X | X | X |
| Clin e Hospital Santa Rita de Cássia | Campinas | X | X | X | X |
| Cto. In. Inv. Hem. D. A. Boldrini | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. Celso Pierro | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital Madre Theodora | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital Beneficência Portuguesa | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. Albert Sabin | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital Santa Edwiges | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital Santa tereza | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital Vera Cruz | Campinas | X | X | X | |
| Instituto Campineiro Cardiologia | Campinas | X | X | X | X |
| Instituto Cadiológico Campinas | Campinas | X | X | X | X |
| Maternidade de Campinas | Campinas | X | X | X | X |
| Top Nacional | Preferencial | ||
| Laboratório | TNEE / TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| BIESP | X | X | X |
| Bio Ciência Lavoisier | X | X | X |
| Bio ClÃnico | X | X | |
| CDB Centro Diag. Brasil | X | X | X |
| Delboni Auriemo | X | X | |
| Laboratório Campana | X | X | X |
| Laboratório Fleury | X | ||
| Laborlabis | X | X | X |
| Lavoisier Medicina Diagnóstica | X | X | X |
| Lego Lab | X | X | X |
| Rhesus Medicina Auxiliar | X | X | X |
| Salomão e Zoppi | X | X | X |
Perfil da Empresa
Produto Bradesco SPG é destinado para empresas de 5 à 99 vidas:
- 05 à 49 vidas: nas modalidades Adesão e Compulsório
- 50 a 99 vidas: apenas na modalidade compulsória
O Grupo Segurável deve ser constituÃdo por, no mÃnimo, 5 (cinco) pessoas com 2
titulares não dependentes entre si e, no máximo 99 (novente e nove),
considerados os proponentes a segurados titulares e respectivos dependentes.
Documentos para Implantação:
- CNPJ atualizado;
- Contrato social, registrado em órgão competente, com a última alteração
consolidada para inclusão de sócios;
- Relação do FGTS do mês anterior, antes do inÃcio de vigência da apólice,
acompanhada da guia de recolhimento quitada em rede bancária, somente os casos
em que a contratação do seguro for para os empregados;
- Proposta devidamente preenchida, assinada e carimbada pela representante legal
da Empresa.