Produtos
Serviços
Tire suas dúvidas e veja tabelas de preços de plano de saúde empresarial, consulte rede de hospitais, laboratórios e prazos de carência.
Fale com um de nossos consultores e solicite orçamento personalizado.
Faça já seu plano de saúde Plano de Saúde Bradesco Empresarial
| NOME PLANO |
SPG TOP ADESÃO | ||||||
| PREFERENCIAL | NACIONAL | ||||||
| Faixa Etária | TPEP | TPQP | TNE | TNQ | TNP4 | TNP6 | TNP8 |
| 00 a 18 | 110,89 | 127,80 | 121,86 | 148,61 | 303,16 | 371,52 | 426,51 |
| De 19 a 23 | 131,88 | 152,00 | 144,94 | 176,75 | 360,57 | 441,88 | 507,28 |
| De 24 a 28 | 160,76 | 185,28 | 176,66 | 215,44 | 439,50 | 5038,61 | 618,32/td> |
| De 29 a 33 | 201,24 | 231,93 | 221,14 | 269,69 | 550,18 | 674,23 | 774,01 |
| De 34 a 38 | 205,26 | 236,57 | 225,57 | 275,08 | 561,28 | 687,72 | 789,49 |
| De 39 a 43 | 213,67 | 246,28 | 234,82 | 286,36 | 584,18 | 715,91 | 821,87 |
| De 44 a 48 | 271,68 | 313,11 | 298,55 | 364,08 | 742,74 | 910,21 | 1.044,92 |
| De 49 a 53 | 298,93 | 344,51 | 328,50 | 400,60 | 817,24 | 1.001,50 | 1.149,74 |
| De 54 a 58 | 326,18 | 375,94 | 358,46 | 437,13 | 891,75 | 1.092,85 | 1.254,59 |
| Acima de 59 | 665,30 | 766,77 | 731,10 | 891,58 | 1.818,58 | 2.228,98 | 2.558,87 |
Acrecentar 2% de I.O.F sobre o valor
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| Beneficência Portuguesa | Centro | X | X | X | |
| Cto. Trat. Pesq. Hospital Câncer | Centro | X | X | X | |
| Hospital Nove de Julho | Centro | X | X | X | X |
| Hospital Bandeirantes | Centro | X | X | X | X |
| Hospital Coração | Centro | X | X | X | X |
| Hospital Mat. Santa Joana | Centro | X | X | X | X |
| Hospital Oswaldo Cruz | Centro | X | X | ||
| Hospital Paulistano | Centro | X | X | ||
| Hospital Samaritano | Centro | X | X | ||
| Hospital Santa Catarina | Centro | X | X | ||
| Hospital Santa Isabel | Centro | X | X | X | X |
| Hospital São Lucas | Centro | X | X | X | |
| Instituto do Câncer Arnaldo V. Carvalho | Centro | X | X | X | X |
| Instituto Central | Centro | X | X | X | X |
| Instituto do Coração - Incor | Centro | X | X | X | |
| Instituto da Criança FFM | Centro | X | X | X | X |
| Instituto de Gastroenterologia | Centro | X | X | X | X |
| Santa Casa SP | Centro | X | X | X | X |
| Casa Saúde Dom Pedro II | Leste | X | X | X | |
| Casa de Saúde V. Matilde | Leste | X | X | X | X |
| CEMA | Leste | X | X | X | X |
| Hospital Avicena | Leste | X | X | X | |
| Hospital Central de Guaianazes | Leste | X | X | X | X |
| Hospital Independência | Leste | X | X | X | X |
| Hospital Jd. Helena | Leste | X | X | X | |
| Hospital N. Sra. da Penha | Leste | X | X | X | |
| Hospital Sta. Marcelina | Leste | X | X | X | X |
| Hospital Santa VirgÃnia | Leste | X | X | X | |
| API | Sul | X | X | X | |
| Casa de Saúde Sta. Rita | Sul | X | X | X | |
| Cruz Azul | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Olhos Paulista | Sul | - | X | X | X |
| Hospital Cidade Jardim | Sul | X | X | X | |
| Hospital da AACD | Sul | X | X | X | |
| Hospital da Criança | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Defeitos da Face | Sul | X | X | X | |
| Hospital e Mater. Alvorada Sto. Amaro | Sul | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. Leão XIII | Sul | X | X | X | |
| Hospital e Mater. Nsa. Senhora de Lourdes | Sul | X | X | X | X |
| Hospital e M. Santa Marina | Sul | X | X | X | X |
| Hospital e Mter. São Leopoldo | Sul | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. São Luiz | Sul | X | X | ||
| Hospital e Mat. Vidas | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Edmundo Vasconcelos | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Panamericano | Sul | X | X | X | |
| Hospital Paulista de ORL | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Rim e Hipertensão | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Saint Paul | Sul | X | X | ||
| Hospital Santa Cruz | Sul | X | X | X | X |
| Hospital Santa Paula | Sul | X | X | X | X |
| Hospital São Paulo | Sul | X | X | X | X |
| PS Infantil Adulto Samaro | Sul | X | X | X | X |
| Pronto Baby | Sul | X | X | X | |
| Pronto Socorro Iguatemy | Sul | X | X | X | |
| Pronto Socorro Itamaraty | Sul | X | X | X | |
| Serra Mayor C. Médica | Sul | X | X | X | |
| Vila Serena | Sul | X | X | X | |
| Hospital Albert Sabin | Oeste | X | X | X | X |
| Hospital Iguatemi | Oeste | X | X | X | |
| Hospital Metropolitano | Oeste | X | X | X | X |
| Hospital São Camilo | Oeste | X | X | X | |
| Pronto Socorro Itamaraty | Oeste | X | X | X | |
| Pronto Socorro Portinare | Oeste | X | X | X | X |
| H. M. São Camilo Santana | Oeste | X | X | X | |
| Hospital de Olhos de São Paulo | Oeste | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. Voluntários | Oeste | X | X | X | X |
| Hospital D Perp. Fernandes | Oeste | X | X | X | |
| Hospital Nipo Brasilseiro | Oeste | X | X | X | X |
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| CONDIÇÕES ESPECIAIS | |||||
| Hospital Isrealita Albert Einstein | Sul | X | |||
| Hospital Infantil Sabará | Sul | X | |||
| Hospital SÃrio Libanês | Sul | X | |||
| Top Nacional | Preferencial | ||||
| Hospital | Região | TNEE | TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| Hospital e Mater. Brasil | Sto. André | X | X | X | |
| Ceclin | Sto. André | X | X | X | |
| H. e M. Benef. Portuguesa Sto. André | Sto. André | X | X | X | X |
| Hospital e Mater. Dr. Christóvão Gama | Sto. André | X | X | X | X |
| Hospital Bartira | Sto. André | X | X | X | X |
| Hospital das Nações | Sto. André | X | X | X | |
| Hospital e Mat. Itacolomy | S. Bernardo | X | X | X | |
| Hospital e Mat. Rudge Ramos | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Hospital Assunção | S. Bernardo | X | X | X | |
| Hospital São Bernardo | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Neomater | S. Bernardo | X | X | X | X |
| Hospital Beneficência São Caetano | S. Caetano | X | X | X | X |
| Hospital Nossa Senhora de Fátima | S. Caetano | X | X | X | |
| Hospital e Mat. Central | S. Caetano | X | X | X | X |
| Hospital Diadema | Diadema | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. América | Mauá | X | X | X | X |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | X | X | X | X |
| Hospital Bom Clima | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hospital Stella Maris | Guarulhos | X | X | X | X |
| Hospital Ribeirão Pires | Rib. Pires | X | X | X | X |
| Hospital Lions Club de Arujá | Arujá | X | X | X | X |
| Emed Serviçoa Médcos Hospitalares | Caieira | X | X | X | X |
| Hospital Alpha Med | Carapicuiba | X | X | X | X |
| CAMPINAS - SP | |||||
| Campinas Day Hospital | Campinas | X | X | X | X |
| Clin e Hospital Santa Rita de Cássia | Campinas | X | X | X | X |
| Cto. In. Inv. Hem. D. A. Boldrini | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. Celso Pierro | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital Madre Theodora | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital Beneficência Portuguesa | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital e Mat. Albert Sabin | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital Santa Edwiges | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital Santa tereza | Campinas | X | X | X | X |
| Hospital Vera Cruz | Campinas | X | X | X | |
| Instituto Campineiro Cardiologia | Campinas | X | X | X | X |
| Instituto Cadiológico Campinas | Campinas | X | X | X | X |
| Maternidade de Campinas | Campinas | X | X | X | X |
| Top Nacional | Preferencial | ||
| Laboratório | TNEE / TNQQ | TNP4,6,8 | TNEP/TNQP |
| BIESP | X | X | X |
| Bio Ciência Lavoisier | X | X | X |
| Bio ClÃnico | X | X | |
| CDB Centro Diag. Brasil | X | X | X |
| Delboni Auriemo | X | X | |
| Laboratório Campana | X | X | X |
| Laboratório Fleury | X | ||
| Laborlabis | X | X | X |
| Lavoisier Medicina Diagnóstica | X | X | X |
| Lego Lab | X | X | X |
| Rhesus Medicina Auxiliar | X | X | X |
| Salomão e Zoppi | X | X | X |
Perfil da Empresa
Produto Bradesco SPG é destinado para empresas de 5 à 99 vidas:
- 05 à 49 vidas: nas modalidades Adesão e Compulsório
- 50 a 99 vidas: apenas na modalidade compulsória
O Grupo Segurável deve ser constituÃdo por, no mÃnimo, 5 (cinco) pessoas com 2
titulares não dependentes entre si e, no máximo 99 (novente e nove),
considerados os proponentes a segurados titulares e respectivos dependentes.
Documentos para Implantação:
- CNPJ atualizado;
- Contrato social, registrado em órgão competente, com a última alteração
consolidada para inclusão de sócios;
- Relação do FGTS do mês anterior, antes do inÃcio de vigência da apólice,
acompanhada da guia de recolhimento quitada em rede bancária, somente os casos
em que a contratação do seguro for para os empregados;
- Proposta devidamente preenchida, assinada e carimbada pela representante legal
da Empresa.