Produtos
Serviços
Tire suas dúvidas e veja tabelas de preços de plano de saúde empresarial, consulte rede de hospitais, laboratórios e prazos de carência.
Fale com um de nossos consultores e solicite orçamento personalizado.
Faça já seu plano de saúde Plano de Saúde Amil Empresarial
| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
||
| Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |||
| 00 a 18 | 91,32 | 104,03 | 114,78 | 130,61 | 152,66 | 192,24 | 277,05 | 395,80 | 514,53 | ||
| 19 a 23 | 124,20 | 141,48 | 156,10 | 177,63 | 207,62 | 261,45 | 376,79 | 538,29 | 699,76 | ||
| 24 a 28 | 136,61 | 155,63 | 171,71 | 195,39 | 228,38 | 287,59 | 414,47 | 592,12 | 769,74 | ||
| 29 a 33 | 150,28 | 171,19 | 188,88 | 214,93 | 251,22 | 316,35 | 455,91 | 651,33 | 846,71 | ||
| 34 a 38 | 150,28 | 171,19 | 188,88 | 214,93 | 251,22 | 316,35 | 455,91 | 651,33 | 846,71 | ||
| 39 a 43 | 157,79 | 179,75 | 198,33 | 225,68 | 263,78 | 332,17 | 478,71 | 683,89 | 889,05 | ||
| 44 a 48 | 224,06 | 255,25 | 281,62 | 320,46 | 374,57 | 471,68 | 679,77 | 971,13 | 1.262,45 | ||
| 49 a 53 | 291,28 | 331,82 | 366,11 | 416,60 | 486,93 | 613,18 | 883,70 | 1.262,47 | 1.641,18 | ||
| 54 a 58 | 291,28 | 331,82 | 366,11 | 416,60 | 486,93 | 613,18 | 883,70 | 1.262,47 | 1.641,18 | ||
| 59 ou + | Somente Solicitação de Estudo Empresarial Junto a Operadora | ||||||||||
| Exemplos de reembolso - Consultas médicas | |||||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 | |||
| Planos | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| 00 a 18 | 81,27 | 92,59 | 102,15 | 116,24 | 135,87 | 171,10 | 246,58 | 352,26 | 457,93 |
| 19 a 23 | 110,53 | 125,92 | 138,92 | 158,09 | 184,78 | 232,70 | 335,35 | 479,07 | 622,78 |
| 24 a 28 | 121,58 | 138,51 | 152,82 | 173,90 | 203,26 | 255,97 | 368,88 | 526,98 | 685,06 |
| 29 a 33 | 133,74 | 152,37 | 168,10 | 191,28 | 223,59 | 281,56 | 405,77 | 579,68 | 753,57 |
| 34 a 38 | 133,74 | 152,37 | 168,10 | 191,28 | 223,59 | 281,56 | 405,77 | 579,68 | 753,57 |
| 39 a 43 | 140,42 | 159,98 | 176,50 | 200,85 | 234,77 | 295,64 | 426,06 | 608,66 | 791,25 |
| 44 a 48 | 199,40 | 227,18 | 250,63 | 285,21 | 333,37 | 419,81 | 605,01 | 864,30 | 1.123,57 |
| 49 a 53 | 259,22 | 295,33 | 325,82 | 370,77 | 433,38 | 545,75 | 786,51 | 1.123,59 | 1.460,64 |
| 54 a 58 | 259,22 | 295,33 | 325,82 | 370,77 | 433,38 | 545,75 | 786,51 | 1.123,59 | 1.460,64 |
| 59 ou + | 487,62 | 555,54 | 612,90 | 697,44 | 815,22 | 1.026,60 | 1.479,48 | 2.113,56 | 2.747,58 |
ABRANGÊNCIA:
Amil Next 10 - Grupo regional de municÃpios - São Paulo.
Restante das categorias o atendimento é Nacional.
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | ||
| AMIL BLUE I | ||
| Hospitais | Zona | Especialidades |
| Hospital ABC Santo André - Amico | ABC | H/PS |
| Hospital Ribeirão Pires | ABC | H/PS/M |
| Hospital São Bernardo | ABC | H/PS/M |
| Hospital Saúde Santo André | ABC | PS |
| Neomater | ABC | H/PS/M |
| Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | Barueri | H/PS/M |
| Hospital Bandeirantes | Centro | H |
| Hospital Estella Maris | Guarulhos | H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | Leste | H/PS/M |
| Cema Hospital Especializado | Leste | H/PS |
| Hospital e Maternidade Vila Matilde | Leste | H/PS/M |
| Hospital Itaquera | Leste | H/PS |
| Instituto Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | Leste | H/PS |
| Sociedade Portuguesa Beneficente Vasco da Gama | Leste | H/PS |
| Foccus Unidade Integrada Santana | Norte | PS |
| Hospital Voluntários/San Paolo | Norte | H/PS/M |
| Hospital Iguatemi | Oeste | H/PS |
| Hospital e Maternidade Sino Brasileiro | Osasco | M |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | H/PS/M |
| Hospital Ana Costa | Santos | H |
| Assistência Médica Itamaraty | Sul | H/PS |
| Foccus Unidade Integrada Santo Amaro II | Sul | PS |
| Foccus Unidade Integrada Vila Mariana | Sul | H/PS |
| Hospital Defeitos da Face | Sul | H/PS |
| Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | Sul | H/PS/M |
| Hospital IGESP | Sul | H |
| Hospital Rubem Berta | Sul | H/PS |
| Hospital Santa Bárbara | Sul | H/PS |
| Hospital Sepaco | Sul | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | Sul | H/PS |
| Hospital da Criança | Sul | H/PS |
| Hospital Saúde Santo André | ABC | H/PS/M |
| Hospital América | ABC | H/M |
| Hospital Benef. Portuguêsa de Santo André (Hosp. São Pedro) | ABC | H/M |
| Hospital e Maternidade Assunção | ABC | H |
| Hospital e Maternidade Bartira | ABC | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama | ABC | H |
| Hospital Saúde São Bernardo | ABC | H/PS/M |
| Hospital Bandeirantes | Centro | H/PS |
| Hospital Santa Isabel | Centro | H |
| Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | H/PS/M |
| Hospital e PS Cominitário Vila Iolanda | Leste | H/PS/M |
| Hospital Santa VirgÃnia | Leste | H |
| Hospital Nipo Brasileiro | Norte | H |
| Hospital Metropolitano | Oeste | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade Sino-Brasileiro | Osasco | H/M |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | Santos | H/PS |
| Hospital IGESP | Sul | H/PS |
| AACD Associação de Assistência à Criança Deficiente | Sul | H |
| Casa de Saúde Santa Rita | Sul | H/PS |
| Hospital de Olhos Paulista | Sul | H/PS |
| Hospital e Maternidade Santa Marina | Sul | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade São Camilo Ipiranga | Sul | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade São Rafael | Sul | H |
| Hospital Evaldo Foz | Sul | H/PS/M |
| Hospital Paulista | Sul | H/PS |
| Hospital Paulistano | Sul | H/PS |
| Hospital Santa Paula | Sul | H |
| Hospital São Paulo | Sul | H/PS |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | Sul | H/PS |
| Hospital da Criança | Sul | H/PS/M |
| Clinica Maia | Taboão da Serra | H/PS |
| AMIL BLUE II | ||
| Hospital Santa Isabel | Centro | H/PS |
| Hospital e Maternidade Dr. Christóvão da Gama | ABC | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade Assunção | ABC | H/PS/M |
| Hospital Benef. Portuguêsa de Santo André (Hosp. São Pedro) | ABC | H/PS/M |
| Hospital América | ABC | H/PS/M |
| Hospital Nove de Julho | Centro | H |
| Hospital Santa VirgÃnia | Leste | H/PS/M |
| Hospital Nipo Brasileiro | Norte | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade São Camilo Santana | Norte | H |
| Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia | Oeste | H |
| Hospital e Maternidade Sino Brasileiro | Osasco | H/PS/M |
| Hosp Ana Costa | Santos | H/PS/M |
| Hospital Santa Paula | Sul | H/PS |
| Hospital Santa Catarina | Sul | M |
| Hospital Santa Cruz | Sul | H |
| AMIL BLUE III | ||
| Hospital A.C. Camargo | Centro | H |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | Centro | H/PS |
| Hospital e Maternidade São Camilo Santana | Norte | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade São Camilo Pompéia | Oeste | H/PS/M |
| Hospital Santa Cruz | Sul | H/PS |
| Hospital do Coração | Sul | H |
| AMIL BLUE IV | ||
| Hospital e Maternidade Brasil | ABC | H/PS/M |
| Hospital A.C. Camargo | Centro | H/PS |
| Hospital Nove de Julho | Centro | H/PS |
| Hospital Samaritano | Oeste | H/M |
| Hospital Santa Catarina | Sul | H/PS/M |
| Hospital do Coração | Sul | H/PS |
| Hospital Alemão Oswaldo Cruz | Sul | H |
| Hospital e Maternidade Santa Joana | Sul | H/PS/M |
| Hospital e Maternidade São Luiz - Itaim | Sul | H/M |
| Hospital e Maternidade São Luiz - Morumbi | Sul | H |
| Instituto do Coração do Hospital das ClÃnicas (Incor) | Sul | H/PS |
| Pró Matre Paulista | Sul | M/PS |
| AMIL 140 | ||
| Hosp. e Mat. São Luiz do Morumbi | Sul | eletivo |
| AMIL 150 | ||
| Hospital e Maternidade São Luiz - Itaim | Sul | H/PS/M |
| Hospital Albert Einstein | Sul | H/M |
| Hospital Samaritano | Oeste | PS Obstétrico |
| Hospital SÃrio Libanês | Sul | H/PS |
| Hospital e Maternidade São Luiz -Anália Franco/td> | Leste | H/PS |
| AMIL 160 | ||
| Hospital Samaritano | Oeste | H/PS/M |
| Hospital Albert Einstein | Sul | H/PS/M |
| Hospital SÃrio Libanês | Sul | H/PS |
| AMIL BLUE I - Laboratórios | Campana, Lab. KochLabor, União, Lego, Mello, Nasa,
Lab. de Análises ClÃnicas Gonzaga Lab. Pasteur de Análises ClÃnicas Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, TEC Lab., Total Care, Foccus Medicina Diagnóstica, Lab. de Análises ClÃnicas Brasil, Cimerman, Clinrad, Crya, Lacc, Lid, Locus, Sae, Slab, |
Udo, Banco de Sangue de São Paulo, JN Laboratório Ultra-Sonográfico,
Lab. de Análises Sanitas, Patologia Espec. e Citologia, RadioclÃnica Tadao Mori, Imedi, Maximagem, Pathos, Ultracron, Vital Brasil, Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz Lab. de Anatomia Pat. e Citológica, Med. Sonic Diag. por Imagem PlÃnio Santos Anat. Patol. |
| AMIL BLUE II - Laboratórios | ||
| CDB
Lab. Ressonância Magnética, Digimagem |
||
| AMIL BLUE III - Laboratórios | ||
| Lavoisier Med. Diagnóstica | ||
| AMIL BLUE IV, 140 E 150 - Laboratórios | ||
| CRIESP, Delboni Auriemo | ||
| AMIL 160 | ||
| Clube DA
FleuryCentro de Diag. Albert Einstein |